Iniziatiava popolare 'Trasformazione delle casse di compensazione in case AVS

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 32'110 1 32'111
Berna 31'952 379 32'331
Lucerna 4'887 0 4'887
Uri 674 0 674
Svitto 1'764 0 1'764
Obvaldo 43 0 43
Nidvaldo 10 0 10
Glarona 1'590 19 1'609
Zugo 1'244 0 1'244
Friburgo 3'615 24 3'639
Soletta 2'875 60 2'935
Basilea Città 2'717 42 2'759
Basilea Campagna 5'013 147 5'160
Sciaffusa 1'377 60 1'437
Appenzello Esterno 2'314 0 2'314
Appenzello Interno 84 0 84
San Gallo 14'510 93 14'603
Grigioni 3'833 77 3'910
Argovia 18'490 109 18'599
Turgovia 2'880 182 3'062
Ticino 6'181 7 6'188
Vaud 11'608 29 11'637
Vallese 1'613 33 1'646
Neuchâtel 14'313 0 14'313
Ginevra 14'213 318 14'531
Svizzera 179'910 1'580 181'490

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina