| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 40'238 | 15 | 40'253 |
| Berne | 18'243 | 17 | 18'260 |
| Lucerne | 2'798 | 1 | 2'799 |
| Uri | 94 | 0 | 94 |
| Schwyz | 591 | 0 | 591 |
| Obwald | 106 | 0 | 106 |
| Nidwald | 134 | 0 | 134 |
| Glaris | 184 | 3 | 187 |
| Zoug | 741 | 0 | 741 |
| Fribourg | 924 | 5 | 929 |
| Soleure | 2'389 | 1 | 2'390 |
| Bâle-Ville | 15'339 | 0 | 15'339 |
| Bâle-Campagne | 8'735 | 0 | 8'735 |
| Schaffhouse | 631 | 0 | 631 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 354 | 0 | 354 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 44 | 0 | 44 |
| Saint-Gall | 2'251 | 18 | 2'269 |
| Grisons | 1'273 | 6 | 1'279 |
| Argovie | 5'006 | 15 | 5'021 |
| Thurgovie | 1'648 | 1 | 1'649 |
| Tessin | 557 | 2 | 559 |
| Vaud | 3'915 | 3 | 3'918 |
| Valais | 560 | 64 | 624 |
| Neuchâtel | 432 | 0 | 432 |
| Genève | 1'151 | 0 | 1'151 |
| Jura | 159 | 1 | 160 |
| Suisse | 108'497 | 152 | 108'649 |
Initiative populaire fédérale 'pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires'
Dernière modification 29.10.2025 11:26