Iniziativa popolare federale 'Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 40'238 15 40'253
Berna 18'243 17 18'260
Lucerna 2'798 1 2'799
Uri 94 0 94
Svitto 591 0 591
Obvaldo 106 0 106
Nidvaldo 134 0 134
Glarona 184 3 187
Zugo 741 0 741
Friburgo 924 5 929
Soletta 2'389 1 2'390
Basilea Città 15'339 0 15'339
Basilea Campagna 8'735 0 8'735
Sciaffusa 631 0 631
Appenzello Esterno 354 0 354
Appenzello Interno 44 0 44
San Gallo 2'251 18 2'269
Grigioni 1'273 6 1'279
Argovia 5'006 15 5'021
Turgovia 1'648 1 1'649
Ticino 557 2 559
Vaud 3'915 3 3'918
Vallese 560 64 624
Neuchâtel 432 0 432
Ginevra 1'151 0 1'151
Giura 159 1 160
Svizzera 108'497 152 108'649

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

Inizio pagina