| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures | 
| Zurich | 75'892 | 3'971 | 79'863 | 
| Berne | 56'324 | 1'251 | 57'575 | 
| Lucerne | 20'024 | 634 | 20'658 | 
| Uri | 3'448 | 171 | 3'619 | 
| Schwyz | 7'979 | 227 | 8'206 | 
| Obwald | 2'558 | 82 | 2'640 | 
| Nidwald | 1'711 | 149 | 1'860 | 
| Glaris | 3'035 | 129 | 3'164 | 
| Zoug | 4'035 | 152 | 4'187 | 
| Fribourg | 11'216 | 534 | 11'750 | 
| Soleure | 19'467 | 704 | 20'171 | 
| Bâle-Ville | 4'929 | 143 | 5'072 | 
| Bâle-Campagne | 12'985 | 885 | 13'870 | 
| Schaffhouse | 4'871 | 183 | 5'054 | 
| Appenzell Rhodes-Ext. | 2'894 | 58 | 2'952 | 
| Appenzell Rhodes-Int. | 936 | 16 | 952 | 
| Saint-Gall | 21'236 | 841 | 22'077 | 
| Grisons | 9'014 | 490 | 9'504 | 
| Argovie | 34'290 | 1'262 | 35'552 | 
| Thurgovie | 8'467 | 375 | 8'842 | 
| Tessin | 17'945 | 726 | 18'671 | 
| Vaud | 23'066 | 1'141 | 24'207 | 
| Valais | 13'543 | 891 | 14'434 | 
| Neuchâtel | 13'332 | 525 | 13'857 | 
| Genève | 11'135 | 945 | 12'080 | 
| Jura | 5'941 | 411 | 6'352 | 
| Suisse | 390'273 | 16'896 | 407'169 | 
Initiative populaire fédérale 'pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caisses-maladie)'
			
				
			
			
			
				Dernière modification 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			