| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 75'892 | 3'971 | 79'863 |
| Berna | 56'324 | 1'251 | 57'575 |
| Lucerna | 20'024 | 634 | 20'658 |
| Uri | 3'448 | 171 | 3'619 |
| Svitto | 7'979 | 227 | 8'206 |
| Obvaldo | 2'558 | 82 | 2'640 |
| Nidvaldo | 1'711 | 149 | 1'860 |
| Glarona | 3'035 | 129 | 3'164 |
| Zugo | 4'035 | 152 | 4'187 |
| Friburgo | 11'216 | 534 | 11'750 |
| Soletta | 19'467 | 704 | 20'171 |
| Basilea Città | 4'929 | 143 | 5'072 |
| Basilea Campagna | 12'985 | 885 | 13'870 |
| Sciaffusa | 4'871 | 183 | 5'054 |
| Appenzello Esterno | 2'894 | 58 | 2'952 |
| Appenzello Interno | 936 | 16 | 952 |
| San Gallo | 21'236 | 841 | 22'077 |
| Grigioni | 9'014 | 490 | 9'504 |
| Argovia | 34'290 | 1'262 | 35'552 |
| Turgovia | 8'467 | 375 | 8'842 |
| Ticino | 17'945 | 726 | 18'671 |
| Vaud | 23'066 | 1'141 | 24'207 |
| Vallese | 13'543 | 891 | 14'434 |
| Neuchâtel | 13'332 | 525 | 13'857 |
| Ginevra | 11'135 | 945 | 12'080 |
| Giura | 5'941 | 411 | 6'352 |
| Svizzera | 390'273 | 16'896 | 407'169 |
Iniziativa popolare 'Per un'assicurazione malattie finanziariamento sopportabile (Iniziativa delle casse malati)'
Ultima modifica 28.11.2025 8:06