Oggetto no  664
Risultati nei Cantoni

Modifica del 16.12.2022 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 965'383 434'467 45.00% 285'571 144'100 66.5% 33.5%
Berna 746'563 328'323 43.98% 201'044 121'991 62.2% 37.8%
Lucerna 285'114 120'325 42.20% 72'495 45'886 61.2% 38.8%
Uri 27'031 11'281 41.73% 5'688 5'368 51.4% 48.6%
Svitto 107'429 53'048 49.38% 24'119 28'601 45.7% 54.3%
Obvaldo 27'534 13'577 49.31% 6'271 6'966 47.4% 52.6%
Nidvaldo 31'860 15'832 49.69% 8'637 6'970 55.3% 44.7%
Glarona 26'317 10'537 40.04% 5'591 4'838 53.6% 46.4%
Zugo 78'837 40'112 50.88% 24'011 15'798 60.3% 39.7%
Friburgo 214'399 82'480 38.47% 49'592 31'257 61.3% 38.7%
Soletta 182'823 72'712 39.77% 43'252 28'672 60.1% 39.9%
Basilea Città 114'085 54'213 47.52% 38'354 14'889 72.0% 28.0%
Basilea Campagna 190'801 81'769 42.86% 50'228 29'419 63.1% 36.9%
Sciaffusa 53'615 34'034 63.48% 17'630 14'120 55.5% 44.5%
Appenzello Esterno 38'991 17'931 45.99% 9'169 8'568 51.7% 48.3%
Appenzello Interno 12'245 4'575 37.36% 2'168 2'298 48.5% 51.5%
San Gallo 330'842 136'422 41.23% 74'061 61'266 54.7% 45.3%
Grigioni 141'829 56'261 39.67% 32'406 22'587 58.9% 41.1%
Argovia 441'619 180'673 40.91% 105'834 73'195 59.1% 40.9%
Turgovia 178'631 74'564 41.74% 38'786 33'968 53.3% 46.7%
Ticino 224'885 88'330 39.28% 49'317 36'041 57.8% 42.2%
Vaud 472'177 194'234 41.14% 129'534 60'541 68.1% 31.9%
Vallese 229'379 90'380 39.40% 51'561 35'163 59.5% 40.5%
Neuchâtel 113'950 40'737 35.75% 27'581 12'352 69.1% 30.9%
Ginevra 276'401 110'854 40.11% 74'951 32'220 69.9% 30.1%
Giura 54'380 17'483 32.15% 10'365 6'704 60.7% 39.3%
Svizzera 5'567'120 2'365'154 42.48% 1'438'216 883'778 61.9% 38.1%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina