Oggetto no  660
Risultati nei Cantoni

Modifica del 17.12.2021 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 21)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 960'684 493'075 51.33% 272'374 215'929 55.8% 44.2%
Berna 746'228 401'981 53.87% 199'706 196'587 50.4% 49.6%
Lucerna 284'084 159'521 56.15% 93'074 63'685 59.4% 40.6%
Uri 26'998 13'442 49.79% 7'539 5'660 57.1% 42.9%
Svitto 107'065 61'159 57.12% 36'777 24'040 60.5% 39.5%
Obvaldo 27'399 16'172 59.02% 9'552 6'150 60.8% 39.2%
Nidvaldo 31'737 18'193 57.32% 11'617 6'337 64.7% 35.3%
Glarona 26'688 12'154 45.54% 6'226 5'806 51.7% 48.3%
Zugo 78'144 45'054 57.66% 29'137 15'682 65.0% 35.0%
Friburgo 212'695 113'702 53.46% 44'292 67'941 39.5% 60.5%
Soletta 182'547 92'995 50.94% 45'959 46'300 49.8% 50.2%
Basilea Città 114'039 61'073 53.55% 28'072 31'966 46.8% 53.2%
Basilea Campagna 190'927 98'481 51.58% 48'872 46'923 51.0% 49.0%
Sciaffusa 53'575 36'586 68.29% 17'336 17'353 50.0% 50.0%
Appenzello Esterno 38'994 22'004 56.43% 12'874 8'931 59.0% 41.0%
Appenzello Interno 12'173 6'330 52.00% 3'980 2'195 64.5% 35.5%
San Gallo 329'981 169'358 51.32% 97'061 71'039 57.7% 42.3%
Grigioni 141'475 69'898 49.41% 38'590 30'089 56.2% 43.8%
Argovia 439'435 218'432 49.71% 120'136 96'792 55.4% 44.6%
Turgovia 177'776 92'694 52.14% 52'100 38'221 57.7% 42.3%
Ticino 224'811 117'877 52.43% 49'758 66'118 42.9% 57.1%
Vaud 467'730 246'471 52.70% 92'259 150'887 37.9% 62.1%
Vallese 231'452 114'999 49.69% 49'903 60'943 45.0% 55.0%
Neuchâtel 113'969 55'261 48.49% 19'345 35'187 35.5% 64.5%
Ginevra 274'245 130'249 47.49% 47'812 80'578 37.2% 62.8%
Giura 54'234 28'648 52.82% 8'240 20'057 29.1% 70.9%
Svizzera 5'549'085 2'895'809 52.19% 1'442'591 1'411'396 50.5% 49.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina