Oggetto no  659
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 17.12.2021 sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 960'684 493'027 51.32% 294'490 194'156 60.3% 39.7%
Berna 746'228 402'017 53.87% 217'092 179'097 54.8% 45.2%
Lucerna 284'084 159'445 56.13% 97'725 59'129 62.3% 37.7%
Uri 26'998 13'413 49.68% 7'682 5'499 58.3% 41.7%
Svitto 107'065 61'136 57.10% 36'758 24'046 60.5% 39.5%
Obvaldo 27'399 16'181 59.06% 9'659 6'076 61.4% 38.6%
Nidvaldo 31'737 18'143 57.17% 11'759 6'155 65.6% 34.4%
Glarona 26'688 12'160 45.56% 6'645 5'398 55.2% 44.8%
Zugo 78'144 44'742 57.26% 29'845 14'675 67.0% 33.0%
Friburgo 212'695 113'513 53.37% 53'910 57'823 48.2% 51.8%
Soletta 182'547 93'142 51.02% 48'928 43'529 52.9% 47.1%
Basilea Città 114'039 61'073 53.55% 31'066 29'086 51.6% 48.4%
Basilea Campagna 190'927 98'503 51.59% 53'112 42'770 55.4% 44.6%
Sciaffusa 53'575 36'655 68.42% 19'153 15'859 54.7% 45.3%
Appenzello Esterno 38'994 21'985 56.38% 13'033 8'769 59.8% 40.2%
Appenzello Interno 12'173 6'316 51.89% 3'847 2'311 62.5% 37.5%
San Gallo 329'981 169'316 51.31% 100'125 68'103 59.5% 40.5%
Grigioni 141'475 69'674 49.25% 40'092 28'392 58.5% 41.5%
Argovia 439'435 218'292 49.68% 126'573 90'281 58.4% 41.6%
Turgovia 177'776 92'516 52.04% 54'623 35'576 60.6% 39.4%
Ticino 224'811 117'807 52.40% 58'581 56'913 50.7% 49.3%
Vaud 467'730 246'418 52.68% 110'612 132'016 45.6% 54.4%
Vallese 231'452 114'810 49.60% 55'677 54'751 50.4% 49.6%
Neuchâtel 113'969 55'262 48.49% 24'630 29'788 45.3% 54.7%
Ginevra 274'245 130'249 47.49% 54'537 73'633 42.6% 57.4%
Giura 54'234 28'767 53.04% 10'659 17'616 37.7% 62.3%
Svizzera 5'549'085 2'894'562 52.16% 1'570'813 1'281'447 55.1% 44.9%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina