Oggetto no  614
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 17.03.2017 sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 925'605 448'796 48.49% 241'947 203'197 54.4% 45.6%
Berna 735'005 333'538 45.38% 175'035 155'500 53.0% 47.0%
Lucerna 275'699 141'141 51.19% 70'305 68'922 50.5% 49.5%
Uri 26'615 11'471 43.10% 5'204 6'066 46.2% 53.8%
Svitto 103'955 52'122 50.14% 19'631 32'313 37.8% 62.2%
Obvaldo 26'619 13'663 51.33% 5'694 7'660 42.6% 57.4%
Nidvaldo 31'110 15'793 50.77% 6'256 9'300 40.2% 59.8%
Glarona 26'381 10'940 41.47% 4'197 6'661 38.7% 61.3%
Zugo 76'262 40'495 53.10% 18'144 22'171 45.0% 55.0%
Friburgo 200'922 90'871 45.23% 50'243 39'338 56.1% 43.9%
Soletta 179'245 84'053 46.89% 37'211 46'344 44.5% 55.5%
Basilea Città 113'928 57'301 50.30% 32'100 24'582 56.6% 43.4%
Basilea Campagna 189'383 91'537 48.33% 43'403 46'156 48.5% 51.5%
Sciaffusa 51'673 34'508 66.78% 15'224 17'408 46.7% 53.3%
Appenzello Esterno 38'958 19'538 50.15% 8'187 11'227 42.2% 57.8%
Appenzello Interno 11'764 5'023 42.70% 1'839 3'089 37.3% 62.7%
San Gallo 321'169 151'330 47.12% 65'527 85'071 43.5% 56.5%
Grigioni 138'380 61'084 44.14% 28'394 31'662 47.3% 52.7%
Argovia 421'771 204'906 48.58% 93'087 110'312 45.8% 54.2%
Turgovia 170'991 78'513 45.92% 32'910 44'006 42.8% 57.2%
Ticino 220'854 99'458 45.03% 53'641 43'601 55.2% 44.8%
Vaud 440'732 201'817 45.79% 102'638 94'517 52.1% 47.9%
Vallese 220'732 104'535 47.36% 52'974 48'996 52.0% 48.0%
Neuchâtel 112'444 51'872 46.13% 28'341 22'516 55.7% 44.3%
Ginevra 259'675 119'284 45.94% 49'775 67'139 42.6% 57.4%
Giura 52'876 22'797 43.11% 12'888 9'402 57.8% 42.2%
Svizzera 5'372'748 2'546'386 47.39% 1'254'795 1'257'156 50.0% 50.0%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina