Oggetto no  609
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 30.09.2016 concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 920'475 450'003 48.89% 283'069 164'984 63.2% 36.8%
Berna 732'658 318'300 43.44% 195'868 120'514 61.9% 38.1%
Lucerna 273'901 127'860 46.68% 71'644 55'070 56.5% 43.5%
Uri 26'551 10'366 39.04% 4'766 5'474 46.5% 53.5%
Svitto 103'739 49'065 47.30% 22'377 26'524 45.8% 54.2%
Obvaldo 26'489 12'992 49.05% 5'940 6'854 46.4% 53.6%
Nidvaldo 31'117 15'214 48.89% 7'562 7'455 50.4% 49.6%
Glarona 26'316 10'433 39.65% 5'144 5'226 49.6% 50.4%
Zugo 76'119 40'653 53.41% 22'613 17'917 55.8% 44.2%
Friburgo 199'045 86'194 43.30% 56'155 29'330 65.7% 34.3%
Soletta 178'546 82'520 46.22% 44'789 37'432 54.5% 45.5%
Basilea Città 113'943 58'677 51.50% 39'305 18'888 67.5% 32.5%
Basilea Campagna 188'857 86'616 45.86% 48'078 36'657 56.7% 43.3%
Sciaffusa 50'658 33'273 65.68% 17'048 14'967 53.3% 46.7%
Appenzello Esterno 38'781 19'572 50.47% 9'931 9'567 50.9% 49.1%
Appenzello Interno 11'735 4'740 40.39% 2'030 2'627 43.6% 56.4%
San Gallo 320'519 142'653 44.51% 70'821 71'316 49.8% 50.2%
Grigioni 138'202 69'888 50.57% 39'374 29'378 57.3% 42.7%
Argovia 419'707 181'774 43.31% 96'318 84'570 53.2% 46.8%
Turgovia 170'076 74'292 43.68% 36'486 36'510 50.0% 50.0%
Ticino 219'924 100'503 45.70% 49'778 49'447 50.2% 49.8%
Vaud 436'530 212'631 48.71% 153'704 57'330 72.8% 27.2%
Vallese 219'051 107'751 49.19% 64'389 41'294 60.9% 39.1%
Neuchâtel 112'040 58'756 52.44% 43'814 14'497 75.1% 24.9%
Ginevra 256'614 126'806 49.42% 93'155 32'764 74.0% 26.0%
Giura 52'593 21'918 41.67% 15'469 6'252 71.2% 28.8%
Svizzera 5'344'186 2'503'450 46.84% 1'499'627 982'844 60.4% 39.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina