Oggetto no  564
Risultati nei Cantoni

Iniziativa popolare del 23.01.2009 'Sicurezza dell’alloggio per i pensionati'


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 884'027 378'781 42.85% 178'491 193'807 47.9% 52.1%
Berna 719'304 295'407 41.07% 119'145 169'560 41.3% 58.7%
Lucerna 262'677 116'882 44.50% 55'930 58'212 49.0% 51.0%
Uri 26'161 9'533 36.44% 4'483 4'849 48.0% 52.0%
Svitto 99'066 46'238 46.67% 23'819 21'972 52.0% 48.0%
Obvaldo 25'440 11'612 45.64% 5'120 6'135 45.5% 54.5%
Nidvaldo 30'484 14'369 47.14% 6'736 7'144 48.5% 51.5%
Glarona 25'865 9'007 34.82% 4'870 3'927 55.4% 44.6%
Zugo 72'449 35'073 48.41% 16'354 18'275 47.2% 52.8%
Friburgo 187'922 68'085 36.23% 28'771 37'432 43.5% 56.5%
Soletta 174'501 71'114 40.75% 36'562 33'563 52.1% 47.9%
Basilea Città 114'139 53'263 46.67% 18'766 33'137 36.2% 63.8%
Basilea Campagna 186'703 70'826 37.94% 34'161 34'914 49.5% 50.5%
Sciaffusa 50'413 30'873 61.24% 16'045 12'680 55.9% 44.1%
Appenzello Esterno 37'733 17'387 46.08% 8'767 8'416 51.0% 49.0%
Appenzello Interno 11'394 4'340 38.09% 1'884 2'311 44.9% 55.1%
San Gallo 313'284 144'754 46.21% 73'678 68'794 51.7% 48.3%
Grigioni 135'603 47'186 34.80% 21'970 24'102 47.7% 52.3%
Argovia 402'529 158'007 39.25% 85'271 70'202 54.8% 45.2%
Turgovia 162'546 86'517 53.23% 44'722 38'629 53.7% 46.3%
Ticino 213'633 89'173 41.74% 44'265 41'171 51.8% 48.2%
Vaud 413'590 162'378 39.26% 56'543 101'009 35.9% 64.1%
Vallese 208'666 89'181 42.74% 38'782 47'186 45.1% 54.9%
Neuchâtel 110'064 61'563 55.93% 28'175 30'314 48.2% 51.8%
Ginevra 241'761 105'886 43.80% 53'745 48'192 52.7% 47.3%
Giura 50'857 17'292 34.00% 6'961 9'562 42.1% 57.9%
Svizzera 5'160'811 2'194'727 42.53% 1'014'016 1'125'495 47.4% 52.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina