Oggetto no  529
Risultati nei Cantoni

Modifica del 6.10.2006 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 841'024 293'694 34.92% 183'192 107'768 63.0% 37.0%
Berna 699'236 219'265 31.36% 127'596 88'951 58.9% 41.1%
Lucerna 246'160 89'597 36.40% 56'070 32'253 63.5% 36.5%
Uri 25'672 7'020 27.34% 4'352 2'499 63.5% 36.5%
Svitto 93'608 34'038 36.36% 24'133 9'208 72.4% 27.6%
Obvaldo 23'817 8'151 34.22% 5'078 2'785 64.6% 35.4%
Nidvaldo 29'455 10'447 35.47% 6'782 3'412 66.5% 33.5%
Glarona 25'438 8'286 32.57% 5'601 2'631 68.0% 32.0%
Zugo 69'992 27'938 39.92% 17'780 9'935 64.2% 35.8%
Friburgo 172'920 59'408 34.36% 29'235 29'351 49.9% 50.1%
Soletta 168'718 57'187 33.90% 34'504 22'327 60.7% 39.3%
Basilea Città 113'977 59'798 52.46% 29'797 28'930 50.7% 49.3%
Basilea Campagna 183'652 64'634 35.19% 36'000 27'676 56.5% 43.5%
Sciaffusa 48'678 28'353 58.25% 14'900 11'783 55.8% 44.2%
Appenzello Esterno 36'936 14'073 38.10% 9'321 4'646 66.7% 33.3%
Appenzello Interno 10'847 3'173 29.25% 2'479 637 79.6% 20.4%
San Gallo 298'962 110'522 36.97% 75'316 34'649 68.5% 31.5%
Grigioni 132'316 43'980 33.24% 26'579 16'423 61.8% 38.2%
Argovia 378'678 116'063 30.65% 74'191 41'195 64.3% 35.7%
Turgovia 152'477 43'878 28.78% 29'333 13'466 68.5% 31.5%
Ticino 204'453 63'856 31.23% 33'641 29'435 53.3% 46.7%
Vaud 388'305 174'248 44.87% 89'907 81'330 52.5% 47.5%
Vallese 196'308 78'812 40.15% 42'571 33'867 55.7% 44.3%
Neuchâtel 106'858 50'102 46.89% 24'606 24'672 49.9% 50.1%
Ginevra 231'310 98'163 42.44% 47'464 49'132 49.1% 50.9%
Giura 49'475 19'812 40.04% 8'854 10'667 45.4% 54.6%
Svizzera 4'929'272 1'784'498 36.20% 1'039'282 719'628 59.1% 40.9%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 01.10.2024 10:51

Inizio pagina