Oggetto no  527
Risultati nei Cantoni

Legge federale del 24.03.2006 sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 835'108 387'659 46.42% 245'292 138'459 63.9% 36.1%
Berna 697'168 289'985 41.59% 209'398 77'204 73.1% 26.9%
Lucerna 244'576 112'143 45.85% 77'456 33'094 70.1% 29.9%
Uri 25'651 9'619 37.50% 6'559 2'899 69.3% 30.7%
Svitto 93'033 46'430 49.91% 25'985 19'388 57.3% 42.7%
Obvaldo 23'679 10'832 45.75% 6'355 4'144 60.5% 39.5%
Nidvaldo 29'283 12'842 43.85% 6'312 6'235 50.3% 49.7%
Glarona 25'290 10'359 40.96% 5'171 5'115 50.3% 49.7%
Zugo 69'842 31'800 45.53% 18'637 12'949 59.0% 41.0%
Friburgo 171'873 80'075 46.59% 59'797 19'103 75.8% 24.2%
Soletta 168'310 84'245 50.05% 58'125 25'360 69.6% 30.4%
Basilea Città 113'972 56'022 49.15% 39'067 16'259 70.6% 29.4%
Basilea Campagna 182'968 75'383 41.20% 50'841 23'507 68.4% 31.6%
Sciaffusa 48'495 30'182 62.24% 17'435 11'391 60.5% 39.5%
Appenzello Esterno 36'798 17'248 46.87% 10'070 7'070 58.8% 41.2%
Appenzello Interno 10'759 4'128 38.37% 1'845 2'206 45.5% 54.5%
San Gallo 297'601 124'318 41.77% 76'679 47'152 61.9% 38.1%
Grigioni 132'021 46'403 35.15% 31'590 14'107 69.1% 30.9%
Argovia 376'440 153'471 40.77% 97'378 55'117 63.9% 36.1%
Turgovia 151'724 64'432 42.47% 36'672 26'116 58.4% 41.6%
Ticino 203'646 90'147 44.27% 67'465 21'583 75.8% 24.2%
Vaud 384'205 191'105 49.74% 142'850 46'134 75.6% 24.4%
Vallese 195'203 90'824 46.53% 57'104 31'096 64.7% 35.3%
Neuchâtel 106'721 52'530 49.22% 39'151 12'874 75.3% 24.7%
Ginevra 228'778 114'142 49.89% 76'853 35'607 68.3% 31.7%
Giura 49'302 20'155 40.88% 16'709 3'246 83.7% 16.3%
Svizzera 4'902'446 2'206'479 45.01% 1'480'796 697'415 68.0% 32.0%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina