Oggetto no  525
Risultati nei Cantoni

Modifica del 16.12.2005 della legge sull'asilo (LAsi)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 833'225 424'016 50.89% 283'683 136'953 67.4% 32.6%
Berna 696'685 310'608 44.58% 209'900 97'073 68.4% 31.6%
Lucerna 244'172 120'121 49.20% 87'268 30'770 73.9% 26.1%
Uri 25'633 10'161 39.64% 7'328 2'670 73.3% 26.7%
Svitto 92'774 48'048 51.79% 37'597 9'316 80.1% 19.9%
Obvaldo 23'599 11'160 47.29% 8'320 2'495 76.9% 23.1%
Nidvaldo 29'214 14'337 49.08% 11'153 2'867 79.6% 20.4%
Glarona 25'291 10'508 41.55% 8'170 2'274 78.2% 21.8%
Zugo 69'572 37'917 54.50% 28'085 9'560 74.6% 25.4%
Friburgo 171'489 85'090 49.62% 52'515 30'786 63.0% 37.0%
Soletta 168'160 78'624 46.76% 58'382 19'722 74.7% 25.3%
Basilea Città 114'106 64'407 56.44% 37'690 25'928 59.2% 40.8%
Basilea Campagna 182'648 93'389 51.13% 64'953 26'895 70.7% 29.3%
Sciaffusa 48'454 32'058 66.16% 21'642 8'850 71.0% 29.0%
Appenzello Esterno 36'751 19'034 51.79% 13'649 5'242 72.3% 27.7%
Appenzello Interno 10'714 4'791 44.72% 3'734 1'015 78.6% 21.4%
San Gallo 297'421 143'674 48.31% 107'787 34'992 75.5% 24.5%
Grigioni 131'926 58'679 44.48% 40'915 16'525 71.2% 28.8%
Argovia 375'133 171'119 45.62% 129'463 40'525 76.2% 23.8%
Turgovia 151'323 68'579 45.32% 52'166 14'692 78.0% 22.0%
Ticino 202'930 90'587 44.64% 59'083 29'914 66.4% 33.6%
Vaud 383'684 198'903 51.84% 112'294 83'897 57.2% 42.8%
Vallese 194'821 94'938 48.73% 59'617 32'373 64.8% 35.2%
Neuchâtel 106'702 55'741 52.24% 29'144 25'926 52.9% 47.1%
Ginevra 228'264 125'019 54.77% 62'306 59'205 51.3% 48.7%
Giura 49'236 22'298 45.29% 11'555 10'322 52.8% 47.2%
Svizzera 4'893'927 2'393'806 48.91% 1'598'399 760'787 67.8% 32.2%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina