Oggetto no  523
Risultati nei Cantoni

Iniziativa popolare del 09.10.2002 'Utili della Banca nazionale per l'AVS'


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 833'225 420'813 50.50% 167'810 246'325 40.5% 59.5%
Berna 696'685 310'623 44.59% 129'022 174'526 42.5% 57.5%
Lucerna 244'172 119'735 49.04% 43'071 73'939 36.8% 63.2%
Uri 25'633 10'072 39.29% 3'376 6'518 34.1% 65.9%
Svitto 92'774 47'746 51.46% 15'846 30'591 34.1% 65.9%
Obvaldo 23'599 11'146 47.23% 2'705 8'081 25.1% 74.9%
Nidvaldo 29'214 14'290 48.91% 3'697 10'221 26.6% 73.4%
Glarona 25'291 10'487 41.47% 3'476 6'901 33.5% 66.5%
Zugo 69'572 37'814 54.35% 12'410 24'983 33.2% 66.8%
Friburgo 171'489 85'008 49.57% 32'772 49'721 39.7% 60.3%
Soletta 168'160 78'436 46.64% 33'754 43'804 43.5% 56.5%
Basilea Città 114'106 64'081 56.16% 33'519 29'068 53.6% 46.4%
Basilea Campagna 182'648 93'992 51.46% 41'764 50'047 45.5% 54.5%
Sciaffusa 48'454 31'971 65.98% 12'803 17'340 42.5% 57.5%
Appenzello Esterno 36'751 18'953 51.57% 6'337 12'406 33.8% 66.2%
Appenzello Interno 10'714 4'765 44.47% 1'181 3'522 25.1% 74.9%
San Gallo 297'421 142'200 47.81% 55'456 85'461 39.4% 60.6%
Grigioni 131'926 57'985 43.95% 21'412 35'199 37.8% 62.2%
Argovia 375'133 169'799 45.26% 62'092 105'546 37.0% 63.0%
Turgovia 151'323 68'343 45.16% 22'426 43'936 33.8% 66.2%
Ticino 202'930 90'595 44.64% 50'864 37'548 57.5% 42.5%
Vaud 383'684 198'837 51.82% 89'596 104'943 46.1% 53.9%
Vallese 194'821 94'934 48.73% 33'405 57'999 36.5% 63.5%
Neuchâtel 106'702 55'706 52.21% 22'745 31'715 41.8% 58.2%
Ginevra 228'264 125'019 54.77% 61'584 58'368 51.3% 48.7%
Giura 49'236 22'241 45.17% 10'708 10'806 49.8% 50.2%
Svizzera 4'893'927 2'385'591 48.75% 973'831 1'359'514 41.7% 58.3%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina