Oggetto no  515
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 19.03.2004 concernente un nuovo ordinamento finanziario


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 818'493 307'208 37.53% 228'724 67'592 77.2% 22.8%
Berna 689'137 249'096 36.15% 189'010 50'216 79.0% 21.0%
Lucerna 239'867 107'357 44.76% 72'692 31'444 69.8% 30.2%
Uri 25'599 8'995 35.14% 6'529 2'118 75.5% 24.5%
Svitto 90'924 35'303 38.83% 18'843 15'278 55.2% 44.8%
Obvaldo 23'081 9'397 40.71% 6'254 2'624 70.4% 29.6%
Nidvaldo 28'644 10'853 37.89% 6'470 3'960 62.0% 38.0%
Glarona 25'002 7'523 30.09% 5'156 2'206 70.0% 30.0%
Zugo 68'043 35'514 52.19% 17'003 17'955 48.6% 51.4%
Friburgo 167'062 52'296 31.30% 36'577 13'244 73.4% 26.6%
Soletta 166'582 58'974 35.40% 42'036 15'832 72.6% 27.4%
Basilea Città 115'373 51'508 44.64% 39'433 9'982 79.8% 20.2%
Basilea Campagna 180'710 61'348 33.95% 43'682 15'932 73.3% 26.7%
Sciaffusa 48'105 27'551 57.27% 17'264 6'797 71.8% 28.2%
Appenzello Esterno 36'320 15'856 43.66% 11'615 3'936 74.7% 25.3%
Appenzello Interno 10'400 3'353 32.24% 2'412 857 73.8% 26.2%
San Gallo 292'991 98'371 33.57% 67'683 29'193 69.9% 30.1%
Grigioni 130'816 36'884 28.20% 26'770 8'809 75.2% 24.8%
Argovia 367'907 129'601 35.23% 87'197 38'405 69.4% 30.6%
Turgovia 147'952 50'194 33.93% 34'649 13'061 72.6% 27.4%
Ticino 200'840 61'143 30.44% 41'917 14'160 74.7% 25.3%
Vaud 378'410 139'072 36.75% 113'167 21'607 84.0% 16.0%
Vallese 191'607 60'577 31.62% 36'104 20'729 63.5% 36.5%
Neuchâtel 105'705 44'104 41.72% 29'660 12'530 70.3% 29.7%
Ginevra 223'209 91'690 41.08% 63'925 22'092 74.3% 25.7%
Giura 48'550 22'002 45.32% 14'123 6'103 69.8% 30.2%
Svizzera 4'821'329 1'775'770 36.83% 1'258'895 446'662 73.8% 26.2%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina