Oggetto no  514
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 03.10.2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 818'493 307'433 37.56% 179'506 117'215 60.5% 39.5%
Berna 689'137 249'095 36.15% 173'863 66'611 72.3% 27.7%
Lucerna 239'867 107'304 44.73% 74'897 29'613 71.7% 28.3%
Uri 25'599 9'063 35.40% 7'235 1'603 81.9% 18.1%
Svitto 90'924 35'150 38.66% 14'651 19'408 43.0% 57.0%
Obvaldo 23'081 9'405 40.75% 6'380 2'612 71.0% 29.0%
Nidvaldo 28'644 10'869 37.95% 4'826 5'663 46.0% 54.0%
Glarona 25'002 7'524 30.09% 4'512 2'892 60.9% 39.1%
Zugo 68'043 35'638 52.38% 5'755 29'573 16.3% 83.7%
Friburgo 167'062 52'349 31.34% 34'530 15'954 68.4% 31.6%
Soletta 166'582 59'001 35.42% 41'503 16'605 71.4% 28.6%
Basilea Città 115'373 51'638 44.76% 37'653 12'214 75.5% 24.5%
Basilea Campagna 180'710 61'354 33.95% 37'653 21'965 63.2% 36.8%
Sciaffusa 48'105 27'508 57.18% 15'671 8'922 63.7% 36.3%
Appenzello Esterno 36'320 15'815 43.54% 10'431 5'125 67.1% 32.9%
Appenzello Interno 10'400 3'359 32.30% 2'322 977 70.4% 29.6%
San Gallo 292'991 98'642 33.67% 64'749 32'655 66.5% 33.5%
Grigioni 130'816 37'029 28.31% 24'684 11'199 68.8% 31.2%
Argovia 367'907 129'562 35.22% 77'998 47'970 61.9% 38.1%
Turgovia 147'952 50'202 33.93% 33'659 14'350 70.1% 29.9%
Ticino 200'840 61'145 30.44% 38'379 18'881 67.0% 33.0%
Vaud 378'410 139'122 36.76% 86'159 48'241 64.1% 35.9%
Vallese 191'607 60'615 31.64% 37'874 20'381 65.0% 35.0%
Neuchâtel 105'705 44'128 41.75% 26'580 16'122 62.2% 37.8%
Ginevra 223'209 91'690 41.08% 48'195 38'632 55.5% 44.5%
Giura 48'550 22'074 45.47% 14'900 5'948 71.5% 28.5%
Svizzera 4'821'329 1'776'714 36.85% 1'104'565 611'331 64.4% 35.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina