Oggetto no  510
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 03.10.2003 sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 817'621 468'279 57.27% 203'962 255'766 44.4% 55.6%
Berna 688'445 355'586 51.65% 157'494 194'827 44.7% 55.3%
Lucerna 239'649 140'122 58.47% 43'635 94'540 31.6% 68.4%
Uri 25'575 12'428 48.59% 3'332 8'846 27.4% 72.6%
Svitto 90'689 54'068 59.62% 12'862 39'880 24.4% 75.6%
Obvaldo 23'090 13'170 57.04% 3'526 9'405 27.3% 72.7%
Nidvaldo 28'591 16'567 57.94% 4'659 11'516 28.8% 71.2%
Glarona 25'071 13'100 52.25% 3'400 9'639 26.1% 73.9%
Zugo 68'007 40'802 60.00% 14'945 25'616 36.8% 63.2%
Friburgo 166'465 83'619 50.23% 41'622 40'687 50.6% 49.4%
Soletta 166'564 95'965 57.61% 30'918 64'495 32.4% 67.6%
Basilea Città 115'557 68'704 59.45% 34'895 33'247 51.2% 48.8%
Basilea Campagna 180'250 99'501 55.20% 39'305 59'076 40.0% 60.0%
Sciaffusa 48'152 32'564 67.63% 11'140 20'403 35.3% 64.7%
Appenzello Esterno 36'278 21'291 58.69% 7'212 13'960 34.1% 65.9%
Appenzello Interno 10'367 5'488 52.94% 1'302 4'121 24.0% 76.0%
San Gallo 292'662 159'191 54.39% 49'479 109'156 31.2% 68.8%
Grigioni 130'680 59'976 45.90% 22'717 36'071 38.6% 61.4%
Argovia 367'166 189'116 51.51% 59'184 128'950 31.5% 68.5%
Turgovia 147'957 75'514 51.04% 21'825 52'114 29.5% 70.5%
Ticino 200'557 90'432 45.09% 36'386 52'674 40.9% 59.1%
Vaud 377'299 196'409 52.06% 131'306 63'420 67.4% 32.6%
Vallese 191'205 88'634 46.36% 34'957 52'193 40.1% 59.9%
Neuchâtel 105'640 60'870 57.62% 39'083 21'233 64.8% 35.2%
Ginevra 222'852 127'291 57.12% 85'126 40'490 67.8% 32.2%
Giura 48'509 22'739 46.88% 12'257 10'128 54.8% 45.2%
Svizzera 4'814'898 2'591'426 53.82% 1'106'529 1'452'453 43.2% 56.8%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina