Oggetto no  509
Risultati nei Cantoni

Legge federale del 20.06.2003 che modifica atti legislativi nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell’imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 814'951 423'962 52.02% 161'767 254'526 38.9% 61.1%
Berna 686'750 339'365 49.42% 91'820 244'975 27.3% 72.7%
Lucerna 238'654 129'029 54.07% 49'399 77'807 38.8% 61.2%
Uri 25'539 12'651 49.54% 3'136 9'183 25.5% 74.5%
Svitto 90'372 48'271 53.41% 19'885 27'239 42.2% 57.8%
Obvaldo 23'020 11'853 51.49% 3'802 7'447 33.8% 66.2%
Nidvaldo 28'453 15'047 52.88% 6'312 8'346 43.1% 56.9%
Glarona 25'027 10'634 42.49% 3'540 7'037 33.5% 66.5%
Zugo 67'742 37'693 55.64% 16'122 21'335 43.0% 57.0%
Friburgo 165'509 84'515 51.06% 20'398 62'849 24.5% 75.5%
Soletta 166'349 85'535 51.42% 27'057 57'947 31.8% 68.2%
Basilea Città 115'518 64'940 56.22% 15'680 48'514 24.4% 75.6%
Basilea Campagna 179'814 93'965 52.26% 27'784 65'043 29.9% 70.1%
Sciaffusa 48'076 31'935 66.43% 11'731 18'881 38.3% 61.7%
Appenzello Esterno 36'159 20'344 56.26% 9'183 11'023 45.4% 54.6%
Appenzello Interno 10'302 4'334 42.07% 2'060 2'217 48.2% 51.8%
San Gallo 291'947 137'283 47.02% 61'242 75'385 44.8% 55.2%
Grigioni 130'468 57'655 44.19% 16'057 40'510 28.4% 71.6%
Argovia 365'763 172'082 47.05% 68'011 103'235 39.7% 60.3%
Turgovia 147'270 67'138 45.59% 30'219 35'578 45.9% 54.1%
Ticino 199'628 95'860 48.02% 31'514 61'753 33.8% 66.2%
Vaud 375'250 198'498 52.90% 68'235 127'922 34.8% 65.2%
Vallese 190'467 84'085 44.15% 15'177 67'951 18.3% 81.7%
Neuchâtel 105'312 60'476 57.43% 17'073 42'842 28.5% 71.5%
Ginevra 221'351 125'743 56.81% 39'447 84'739 31.8% 68.2%
Giura 48'382 26'784 55.36% 4'824 21'626 18.2% 81.8%
Svizzera 4'798'073 2'439'677 50.85% 821'475 1'585'910 34.1% 65.9%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina