Oggetto no  508
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 03.10.2003 relativo al finanziamento dell’AVS/AI mediante l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 814'951 423'703 51.99% 152'306 263'972 36.6% 63.4%
Berna 686'750 339'375 49.42% 114'614 221'368 34.1% 65.9%
Lucerna 238'654 128'903 54.01% 37'778 89'240 29.7% 70.3%
Uri 25'539 12'615 49.40% 2'986 9'283 24.3% 75.7%
Svitto 90'372 48'297 53.44% 11'523 35'660 24.4% 75.6%
Obvaldo 23'020 11'838 51.42% 2'546 8'675 22.7% 77.3%
Nidvaldo 28'453 15'029 52.82% 3'177 11'468 21.7% 78.3%
Glarona 25'027 10'630 42.47% 3'035 7'519 28.8% 71.2%
Zugo 67'742 37'677 55.62% 10'832 26'622 28.9% 71.1%
Friburgo 165'509 84'763 51.21% 19'988 63'526 23.9% 76.1%
Soletta 166'349 85'528 51.41% 22'389 62'629 26.3% 73.7%
Basilea Città 115'518 65'012 56.28% 25'273 39'041 39.3% 60.7%
Basilea Campagna 179'814 93'893 52.22% 30'678 62'089 33.1% 66.9%
Sciaffusa 48'076 31'930 66.42% 9'082 21'517 29.7% 70.3%
Appenzello Esterno 36'159 20'350 56.28% 6'099 14'132 30.1% 69.9%
Appenzello Interno 10'302 4'345 42.18% 1'044 3'257 24.3% 75.7%
San Gallo 291'947 137'023 46.93% 43'150 93'285 31.6% 68.4%
Grigioni 130'468 57'637 44.18% 15'746 40'806 27.8% 72.2%
Argovia 365'763 171'766 46.96% 48'064 122'845 28.1% 71.9%
Turgovia 147'270 67'137 45.59% 18'473 47'358 28.1% 71.9%
Ticino 199'628 95'867 48.02% 25'427 68'618 27.0% 73.0%
Vaud 375'250 198'783 52.97% 73'198 123'845 37.1% 62.9%
Vallese 190'467 84'094 44.15% 16'639 66'544 20.0% 80.0%
Neuchâtel 105'312 60'572 57.52% 17'834 42'202 29.7% 70.3%
Ginevra 221'351 125'743 56.81% 39'660 84'367 32.0% 68.0%
Giura 48'382 26'791 55.37% 5'009 21'479 18.9% 81.1%
Svizzera 4'798'073 2'439'301 50.84% 756'550 1'651'347 31.4% 68.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina