Oggetto no  480
Risultati nei Cantoni

Decreto federale sul freno all'indebitamento


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 797'993 321'040 40.23% 266'604 45'968 85.3% 14.7%
Berna 678'316 262'487 38.70% 221'078 35'969 86.0% 14.0%
Lucerna 234'106 96'912 41.40% 84'348 10'752 88.7% 11.3%
Uri 25'431 9'961 39.17% 7'829 1'774 81.5% 18.5%
Svitto 87'387 40'091 45.88% 33'533 5'024 87.0% 13.0%
Obvaldo 22'541 9'812 43.53% 8'329 1'183 87.6% 12.4%
Nidvaldo 27'492 11'262 40.96% 9'776 1'135 89.6% 10.4%
Glarona 24'607 8'764 35.62% 7'474 1'164 86.5% 13.5%
Zugo 65'684 29'183 44.43% 25'615 3'221 88.8% 11.2%
Friburgo 160'661 60'657 37.75% 50'869 8'235 86.1% 13.9%
Soletta 164'576 62'035 37.69% 53'170 8'052 86.8% 13.2%
Basilea Città 118'034 50'917 43.14% 42'195 7'578 84.8% 15.2%
Basilea Campagna 176'690 66'911 37.87% 57'131 8'385 87.2% 12.8%
Sciaffusa 48'087 28'588 59.45% 20'802 5'124 80.2% 19.8%
Appenzello Esterno 35'749 15'518 43.41% 13'438 1'872 87.8% 12.2%
Appenzello Interno 9'958 3'706 37.22% 3'278 398 89.2% 10.8%
San Gallo 286'882 106'403 37.09% 94'209 11'296 89.3% 10.7%
Grigioni 128'556 42'625 33.16% 35'577 5'791 86.0% 14.0%
Argovia 357'261 118'135 33.07% 101'009 15'485 86.7% 13.3%
Turgovia 143'649 52'244 36.37% 45'006 5'718 88.7% 11.3%
Ticino 196'615 61'944 31.51% 44'258 15'013 74.7% 25.3%
Vaud 368'565 108'795 29.52% 86'976 18'380 82.6% 17.4%
Vallese 185'642 56'303 30.33% 43'076 11'919 78.3% 21.7%
Neuchâtel 104'496 50'276 48.11% 39'490 9'671 80.3% 19.7%
Ginevra 215'222 90'738 42.16% 64'785 21'871 74.8% 25.2%
Giura 48'023 17'074 35.55% 12'404 4'112 75.1% 24.9%
Svizzera 4'712'223 1'782'381 37.82% 1'472'259 265'090 84.7% 15.3%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina