Oggetto no  455
Risultati nei Cantoni

Decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri (DMAS)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 781'168 374'845 47.98% 265'426 94'953 73.7% 26.3%
Berna 675'573 320'313 47.41% 226'256 82'738 73.2% 26.8%
Lucerna 230'269 115'536 50.17% 83'542 28'536 74.5% 25.5%
Uri 25'416 11'514 45.30% 7'669 3'298 69.9% 30.1%
Svitto 84'038 39'569 47.08% 27'691 10'579 72.4% 27.6%
Obvaldo 22'029 12'184 55.30% 7'888 3'577 68.8% 31.2%
Nidvaldo 26'699 13'916 52.12% 9'652 3'683 72.4% 27.6%
Glarona 24'574 11'241 45.74% 7'962 2'951 73.0% 27.0%
Zugo 64'068 34'235 53.43% 25'609 7'764 76.7% 23.3%
Friburgo 156'766 65'510 41.78% 41'015 21'948 65.1% 34.9%
Soletta 163'554 83'113 50.81% 60'013 21'351 73.8% 26.2%
Basilea Città 121'751 66'136 54.32% 45'193 18'869 70.5% 29.5%
Basilea Campagna 175'053 84'755 48.41% 62'485 19'714 76.0% 24.0%
Sciaffusa 48'173 32'031 66.49% 19'931 9'501 67.7% 32.3%
Appenzello Esterno 35'566 19'960 56.12% 14'429 5'085 73.9% 26.1%
Appenzello Interno 9'911 4'877 49.20% 3'579 1'178 75.2% 24.8%
San Gallo 282'919 136'650 48.30% 102'984 31'208 76.7% 23.3%
Grigioni 127'182 47'613 37.43% 32'203 13'525 70.4% 29.6%
Argovia 349'923 151'208 43.21% 112'087 35'084 76.2% 23.8%
Turgovia 140'585 65'560 46.63% 49'376 13'682 78.3% 21.7%
Ticino 192'020 63'480 33.05% 42'809 17'598 70.9% 29.1%
Vaud 365'689 139'334 38.10% 79'724 52'798 60.2% 39.8%
Vallese 182'333 64'334 35.28% 34'068 27'041 55.7% 44.3%
Neuchâtel 104'828 41'665 39.74% 21'308 18'181 54.0% 46.0%
Ginevra 208'389 99'825 47.90% 55'166 41'691 57.0% 43.0%
Giura 47'974 20'308 42.33% 9'919 9'375 51.4% 48.6%
Svizzera 4'646'450 2'119'712 45.62% 1'447'984 595'908 70.8% 29.2%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina