Oggetto no  454
Risultati nei Cantoni

Legge sull'asilo (LAsi)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 781'168 374'125 47.89% 266'530 93'369 74.1% 25.9%
Berna 675'573 320'311 47.41% 226'364 83'086 73.2% 26.8%
Lucerna 230'269 115'554 50.18% 82'584 29'590 73.6% 26.4%
Uri 25'416 11'471 45.13% 7'411 3'533 67.7% 32.3%
Svitto 84'038 39'510 47.01% 27'145 11'074 71.0% 29.0%
Obvaldo 22'029 12'191 55.34% 7'782 3'694 67.8% 32.2%
Nidvaldo 26'699 13'857 51.90% 9'350 3'923 70.4% 29.6%
Glarona 24'574 11'243 45.75% 7'870 3'045 72.1% 27.9%
Zugo 64'068 34'169 53.33% 25'208 8'100 75.7% 24.3%
Friburgo 156'766 65'578 41.83% 41'816 21'356 66.2% 33.8%
Soletta 163'554 83'121 50.82% 59'079 22'303 72.6% 27.4%
Basilea Città 121'751 66'098 54.28% 45'036 19'044 70.3% 29.7%
Basilea Campagna 175'053 84'746 48.41% 62'269 20'052 75.6% 24.4%
Sciaffusa 48'173 32'051 66.53% 20'483 9'000 69.5% 30.5%
Appenzello Esterno 35'566 19'932 56.04% 14'170 5'345 72.6% 27.4%
Appenzello Interno 9'911 4'872 49.15% 3'562 1'190 75.0% 25.0%
San Gallo 282'919 136'502 48.24% 101'698 32'456 75.8% 24.2%
Grigioni 127'182 47'548 37.38% 31'890 13'801 69.8% 30.2%
Argovia 349'923 150'845 43.10% 107'995 38'872 73.5% 26.5%
Turgovia 140'585 65'484 46.57% 49'017 14'044 77.7% 22.3%
Ticino 192'020 63'480 33.05% 42'724 17'632 70.8% 29.2%
Vaud 365'689 139'259 38.08% 81'220 51'713 61.1% 38.9%
Vallese 182'333 64'327 35.27% 34'155 27'148 55.7% 44.3%
Neuchâtel 104'828 41'657 39.73% 21'927 17'719 55.3% 44.7%
Ginevra 208'389 99'721 47.85% 55'666 41'120 57.5% 42.5%
Giura 47'974 20'312 42.33% 10'186 9'180 52.6% 47.4%
Svizzera 4'646'450 2'117'964 45.58% 1'443'137 601'389 70.6% 29.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina