Oggetto no  437
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 13 dicembre 1996 concernente il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 775'327 337'647 43.55% 178'617 148'823 54.5% 45.5%
Berna 674'180 248'222 36.82% 121'709 121'465 50.1% 49.9%
Lucerna 228'951 98'383 42.97% 55'157 41'710 56.9% 43.1%
Uri 25'452 7'765 30.51% 3'873 3'676 51.3% 48.7%
Svitto 82'065 25'555 31.14% 14'486 10'669 57.6% 42.4%
Obvaldo 21'763 6'735 30.95% 3'914 2'663 59.5% 40.5%
Nidvaldo 26'125 10'400 39.81% 5'942 4'205 58.6% 41.4%
Glarona 24'662 7'792 31.60% 4'622 3'021 60.5% 39.5%
Zugo 62'371 28'967 46.44% 15'548 12'780 54.9% 45.1%
Friburgo 154'527 61'106 39.54% 23'383 36'290 39.2% 60.8%
Soletta 163'972 84'509 51.54% 40'228 42'397 48.7% 51.3%
Basilea Città 125'506 60'613 48.29% 28'375 31'093 47.7% 52.3%
Basilea Campagna 173'978 82'068 47.17% 39'933 40'057 49.9% 50.1%
Sciaffusa 48'485 31'115 64.17% 15'676 13'094 54.5% 45.5%
Appenzello Esterno 35'406 21'511 60.76% 12'703 8'392 60.2% 39.8%
Appenzello Interno 9'934 3'390 34.13% 2'487 845 74.6% 25.4%
San Gallo 281'810 108'694 38.57% 65'192 42'377 60.6% 39.4%
Grigioni 126'016 37'517 29.77% 21'280 15'247 58.3% 41.7%
Argovia 346'288 140'161 40.48% 74'686 61'767 54.7% 45.3%
Turgovia 139'250 55'547 39.89% 30'833 23'134 57.1% 42.9%
Ticino 189'766 63'655 33.54% 28'997 32'911 46.8% 53.2%
Vaud 363'529 134'536 37.01% 46'973 84'719 35.7% 64.3%
Vallese 180'052 64'651 35.91% 23'594 39'280 37.5% 62.5%
Neuchâtel 104'599 38'998 37.28% 9'431 28'936 24.6% 75.4%
Ginevra 207'176 98'542 47.56% 30'126 67'155 31.0% 69.0%
Giura 47'753 18'543 38.83% 3'596 14'751 19.6% 80.4%
Svizzera 4'618'943 1'876'622 40.63% 901'361 931'457 49.2% 50.8%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina