Oggetto no  424
Risultati nei Cantoni

Legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero. Modificazione del 7 ottobre 1994


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 771'795 347'605 45.04% 151'773 182'571 45.4% 54.6%
Berna 676'256 259'639 38.39% 111'491 141'863 44.0% 56.0%
Lucerna 227'615 90'969 39.97% 37'817 50'795 42.7% 57.3%
Uri 25'423 9'211 36.23% 2'921 5'963 32.9% 67.1%
Svitto 79'667 28'115 35.29% 9'747 17'756 35.4% 64.6%
Obvaldo 21'282 7'946 37.34% 3'029 4'739 39.0% 61.0%
Nidvaldo 25'500 16'862 66.13% 6'972 9'324 42.8% 57.2%
Glarona 24'822 9'026 36.36% 3'364 5'486 38.0% 62.0%
Zugo 60'062 26'548 44.20% 12'106 13'971 46.4% 53.6%
Friburgo 151'117 56'155 37.16% 29'294 25'150 53.8% 46.2%
Soletta 162'645 80'076 49.23% 29'014 49'186 37.1% 62.9%
Basilea Città 129'713 63'204 48.73% 26'230 35'169 42.7% 57.3%
Basilea Campagna 172'792 71'720 41.51% 29'550 40'635 42.1% 57.9%
Sciaffusa 48'704 30'393 62.40% 10'931 17'010 39.1% 60.9%
Appenzello Esterno 35'481 15'920 44.87% 6'051 9'641 38.6% 61.4%
Appenzello Interno 9'884 3'429 34.69% 1'292 2'071 38.4% 61.6%
San Gallo 280'665 106'721 38.02% 42'554 62'790 40.4% 59.6%
Grigioni 124'689 37'366 29.97% 16'446 19'986 45.1% 54.9%
Argovia 341'556 117'802 34.49% 46'865 68'906 40.5% 59.5%
Turgovia 137'182 58'298 42.50% 19'593 37'381 34.4% 65.6%
Ticino 187'855 66'519 35.41% 36'647 27'231 57.4% 42.6%
Vaud 362'560 136'310 37.60% 79'966 51'556 60.8% 39.2%
Vallese 176'863 61'330 34.68% 39'848 20'069 66.5% 33.5%
Neuchâtel 104'287 42'325 40.59% 21'131 19'176 52.4% 47.6%
Ginevra 205'488 87'148 42.41% 49'423 34'174 59.1% 40.9%
Giura 47'892 21'990 45.92% 10'618 10'103 51.2% 48.8%
Svizzera 4'591'795 1'852'627 40.35% 834'673 962'702 46.4% 53.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina