Oggetto no  417
Risultati nei Cantoni

Legge federale sulle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 770'258 372'969 48.42% 294'668 70'711 80.6% 19.4%
Berna 675'575 299'544 44.34% 208'961 83'403 71.5% 28.5%
Lucerna 227'122 105'104 46.28% 79'081 23'964 76.7% 23.3%
Uri 25'447 10'692 42.02% 7'201 3'127 69.7% 30.3%
Svitto 79'042 31'843 40.29% 23'623 7'698 75.4% 24.6%
Obvaldo 21'119 8'417 39.86% 5'721 2'530 69.3% 30.7%
Nidvaldo 25'410 11'050 43.49% 8'422 2'412 77.7% 22.3%
Glarona 24'671 9'190 37.25% 7'239 1'862 79.5% 20.5%
Zugo 59'402 28'183 47.44% 20'351 7'285 73.6% 26.4%
Friburgo 150'079 56'663 37.76% 37'267 17'828 67.6% 32.4%
Soletta 162'246 81'813 50.43% 61'548 17'790 77.6% 22.4%
Basilea Città 130'348 64'314 49.34% 44'036 19'314 69.5% 30.5%
Basilea Campagna 172'561 80'228 46.49% 57'993 20'669 73.7% 26.3%
Sciaffusa 48'717 32'178 66.05% 22'314 7'634 74.5% 25.5%
Appenzello Esterno 35'505 17'629 49.65% 13'091 4'287 75.3% 24.7%
Appenzello Interno 9'872 4'346 44.02% 3'544 759 82.4% 17.6%
San Gallo 280'372 122'580 43.72% 97'854 23'462 80.7% 19.3%
Grigioni 123'968 38'743 31.25% 27'423 10'378 72.5% 27.5%
Argovia 362'790 138'395 38.15% 106'848 29'420 78.4% 21.6%
Turgovia 136'477 60'896 44.62% 48'245 11'485 80.8% 19.2%
Ticino 187'664 72'722 38.75% 50'603 19'660 72.0% 28.0%
Vaud 361'595 140'026 38.72% 83'149 52'103 61.5% 38.5%
Vallese 176'270 68'606 38.92% 40'866 25'729 61.4% 38.6%
Neuchâtel 104'032 40'291 38.73% 23'723 15'403 60.6% 39.4%
Ginevra 204'494 102'205 49.98% 51'555 46'949 52.3% 47.7%
Giura 47'499 17'948 37.79% 9'714 7'435 56.6% 43.4%
Svizzera 4'602'535 2'016'575 43.81% 1'435'040 533'297 72.9% 27.1%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina