Oggetto no  405
Risultati nei Cantoni

Decreto federale concernente la proroga della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 769'530 345'499 44.90% 259'700 81'253 76.2% 23.8%
Berna 676'059 276'906 40.96% 203'778 71'073 74.1% 25.9%
Lucerna 226'135 98'579 43.59% 66'909 29'958 69.1% 30.9%
Uri 25'347 14'881 58.71% 10'438 4'185 71.4% 28.6%
Svitto 77'753 33'737 43.39% 18'969 14'337 57.0% 43.0%
Obvaldo 20'946 8'901 42.49% 5'268 3'520 59.9% 40.1%
Nidvaldo 25'132 12'102 48.15% 8'427 3'489 70.7% 29.3%
Glarona 24'778 10'328 41.68% 7'160 3'094 69.8% 30.2%
Zugo 58'899 29'243 49.65% 20'621 8'280 71.4% 28.6%
Friburgo 148'708 48'716 32.76% 24'892 23'379 51.6% 48.4%
Soletta 161'862 77'706 48.01% 49'833 26'344 65.4% 34.6%
Basilea Città 131'368 58'355 44.42% 47'372 10'598 81.7% 18.3%
Basilea Campagna 172'048 75'114 43.66% 56'506 18'063 75.8% 24.2%
Sciaffusa 48'706 33'182 68.13% 21'906 9'611 69.5% 30.5%
Appenzello Esterno 35'438 18'120 51.13% 12'682 5'320 70.4% 29.6%
Appenzello Interno 9'833 3'949 40.16% 2'671 1'234 68.4% 31.6%
San Gallo 279'691 120'634 43.13% 84'768 35'292 70.6% 29.4%
Grigioni 123'794 50'503 40.80% 38'665 10'958 77.9% 22.1%
Argovia 338'432 136'354 40.29% 87'849 47'592 64.9% 35.1%
Turgovia 135'851 63'683 46.88% 43'599 19'286 69.3% 30.7%
Ticino 186'571 71'105 38.11% 49'099 19'853 71.2% 28.8%
Vaud 356'995 100'209 28.07% 46'643 52'459 47.1% 52.9%
Vallese 175'103 66'662 38.07% 32'991 32'558 50.3% 49.7%
Neuchâtel 103'960 32'629 31.39% 15'414 16'775 47.9% 52.1%
Ginevra 203'272 63'538 31.26% 36'946 25'288 59.4% 40.6%
Giura 47'210 12'763 27.03% 6'503 6'078 51.7% 48.3%
Svizzera 4'563'421 1'863'398 40.83% 1'259'609 579'877 68.5% 31.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina