Decreto federale che prevede provvedimenti atti a garantire il mantenimento della sicurezza sociale
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
| Totale elettori | 4'565'751 | ||
| di cui Svizzeri all'estero | 45'958 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'072'283 | ||
| Partecipazione | 45.38% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 57'503 | ||
| nulle | 3'526 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'011'254 | ||
| Sì | 1'258'782 | 62.6% | |
| No | 752'472 | 37.4% | |
| Voto dei Cantoni sì | 19 6/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 1 | ||
Riferimento: FF 1994 I 422
Annotazione: