Oggetto no  402
Risultati nei Cantoni

Decreto federale sulle imposte speciali di consumo


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 769'681 371'514 48.27% 245'867 111'047 68.9% 31.1%
Berna 686'881 327'037 47.61% 204'958 110'373 65.0% 35.0%
Lucerna 225'833 101'150 44.79% 56'627 40'039 58.6% 41.4%
Uri 25'354 9'334 36.81% 5'703 3'339 63.1% 36.9%
Svitto 78'296 31'721 40.51% 13'892 17'041 44.9% 55.1%
Obvaldo 20'895 8'439 40.39% 4'781 3'370 58.7% 41.3%
Nidvaldo 25'070 11'612 46.32% 7'134 4'105 63.5% 36.5%
Glarona 24'781 9'903 39.96% 5'899 3'848 60.5% 39.5%
Zugo 58'724 29'005 49.39% 17'598 10'582 62.4% 37.6%
Friburgo 148'488 60'931 41.03% 35'676 23'539 60.2% 39.8%
Soletta 162'092 85'873 52.98% 47'836 35'336 57.5% 42.5%
Basilea Città 131'481 64'628 49.15% 42'565 20'492 67.5% 32.5%
Basilea Campagna 161'317 77'871 48.27% 48'653 27'356 64.0% 36.0%
Sciaffusa 48'833 33'908 69.44% 18'372 12'849 58.8% 41.2%
Appenzello Esterno 35'500 18'481 52.06% 10'130 7'937 56.1% 43.9%
Appenzello Interno 9'853 4'512 45.79% 2'342 2'080 53.0% 47.0%
San Gallo 279'419 129'643 46.40% 77'231 50'206 60.6% 39.4%
Grigioni 123'025 45'737 37.18% 26'641 17'733 60.0% 40.0%
Argovia 337'985 141'249 41.79% 77'956 59'453 56.7% 43.3%
Turgovia 135'527 63'486 46.84% 36'518 25'304 59.1% 40.9%
Ticino 186'137 71'696 38.52% 32'066 36'061 47.1% 52.9%
Vaud 361'353 150'701 41.70% 85'300 58'970 59.1% 40.9%
Vallese 174'730 74'589 42.69% 27'943 43'767 39.0% 61.0%
Neuchâtel 103'933 44'501 42.82% 23'817 18'874 55.8% 44.2%
Ginevra 203'282 85'297 41.96% 46'314 34'252 57.5% 42.5%
Giura 47'281 19'390 41.01% 10'183 8'443 54.7% 45.3%
Svizzera 4'565'751 2'072'208 45.39% 1'212'002 786'396 60.6% 39.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 04.10.2024 1:03

Inizio pagina