Oggetto no  385
Risultati nei Cantoni

Legge federale sul diritto fondiario rurale


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 766'356 389'545 50.83% 193'330 176'117 52.3% 47.7%
Berna 685'327 321'142 46.86% 191'544 118'072 61.9% 38.1%
Lucerna 223'924 108'071 48.26% 60'153 44'333 57.6% 42.4%
Uri 25'215 12'989 51.51% 6'875 5'674 54.8% 45.2%
Svitto 77'026 35'764 46.43% 15'246 19'503 43.9% 56.1%
Obvaldo 20'615 8'925 43.29% 3'976 4'669 46.0% 54.0%
Nidvaldo 24'714 11'570 46.82% 5'954 5'229 53.2% 46.8%
Glarona 24'730 10'301 41.65% 5'174 4'853 51.6% 48.4%
Zugo 57'846 32'130 55.54% 13'740 17'011 44.7% 55.3%
Friburgo 145'855 53'000 36.34% 27'864 23'084 54.7% 45.3%
Soletta 160'981 85'299 52.99% 44'666 37'187 54.6% 45.4%
Basilea Città 131'757 56'800 43.11% 36'774 17'591 67.6% 32.4%
Basilea Campagna 160'992 79'944 49.66% 45'745 30'880 59.7% 40.3%
Sciaffusa 48'696 33'255 68.29% 18'131 11'588 61.0% 39.0%
Appenzello Esterno 35'081 19'418 55.35% 10'444 8'624 54.8% 45.2%
Appenzello Interno 9'753 4'695 48.14% 1'910 2'717 41.3% 58.7%
San Gallo 277'786 137'486 49.49% 73'007 61'287 54.4% 45.6%
Grigioni 121'676 48'364 39.75% 23'247 23'612 49.6% 50.4%
Argovia 334'741 144'662 43.22% 67'922 71'831 48.6% 51.4%
Turgovia 133'770 63'744 47.65% 34'462 27'131 56.0% 44.0%
Ticino 185'300 84'836 45.78% 46'747 31'176 60.0% 40.0%
Vaud 357'850 131'967 36.88% 51'660 72'035 41.8% 58.2%
Vallese 172'425 65'167 37.79% 16'461 46'136 26.3% 73.7%
Neuchâtel 103'066 34'363 33.34% 17'038 15'454 52.4% 47.6%
Ginevra 201'160 80'629 40.08% 39'360 33'250 54.2% 45.8%
Giura 46'975 15'645 33.30% 6'887 8'047 46.1% 53.9%
Svizzera 4'533'617 2'069'711 45.65% 1'058'317 917'091 53.6% 46.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina