Oggetto no  384
Risultati nei Cantoni

Legge federale sulle tasse di bollo. Modificazione del 4 ottobre 1991


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 766'356 391'322 51.06% 259'245 117'593 68.8% 31.2%
Berna 685'327 321'139 46.86% 164'600 145'575 53.1% 46.9%
Lucerna 223'924 108'076 48.26% 61'443 43'081 58.8% 41.2%
Uri 25'215 12'814 50.82% 6'221 6'030 50.8% 49.2%
Svitto 77'026 35'771 46.44% 19'008 15'715 54.7% 45.3%
Obvaldo 20'615 8'921 43.27% 5'138 3'442 59.9% 40.1%
Nidvaldo 24'714 11'559 46.77% 7'026 4'153 62.8% 37.2%
Glarona 24'730 10'303 41.66% 5'948 4'068 59.4% 40.6%
Zugo 57'846 32'002 55.32% 21'798 9'383 69.9% 30.1%
Friburgo 145'855 53'032 36.36% 29'781 21'835 57.7% 42.3%
Soletta 160'981 85'317 53.00% 46'811 35'558 56.8% 43.2%
Basilea Città 131'757 56'949 43.22% 33'540 21'893 60.5% 39.5%
Basilea Campagna 160'992 80'064 49.73% 48'921 28'631 63.1% 36.9%
Sciaffusa 48'696 33'345 68.48% 18'386 11'785 60.9% 39.1%
Appenzello Esterno 35'081 19'319 55.07% 10'894 8'030 57.6% 42.4%
Appenzello Interno 9'753 4'731 48.51% 2'645 1'954 57.5% 42.5%
San Gallo 277'786 137'566 49.52% 81'533 52'993 60.6% 39.4%
Grigioni 121'676 47'524 39.06% 27'194 18'514 59.5% 40.5%
Argovia 334'741 144'496 43.17% 83'392 57'465 59.2% 40.8%
Turgovia 133'770 63'643 47.58% 35'927 25'517 58.5% 41.5%
Ticino 185'300 84'836 45.78% 51'837 29'548 63.7% 36.3%
Vaud 357'850 131'981 36.88% 84'297 44'141 65.6% 34.4%
Vallese 172'425 65'175 37.80% 41'989 21'281 66.4% 33.6%
Neuchâtel 103'066 34'384 33.36% 19'293 14'142 57.7% 42.3%
Ginevra 201'160 80'629 40.08% 55'037 22'488 71.0% 29.0%
Giura 46'975 15'639 33.29% 8'675 6'536 57.0% 43.0%
Svizzera 4'533'617 2'070'537 45.67% 1'230'579 771'351 61.5% 38.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina