Oggetto no  371
Risultati nei Cantoni

Decreto federale sul nuovo regime delle finanze federali


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 766'124 298'065 38.91% 159'259 129'624 55.1% 44.9%
Berna 681'604 188'577 27.67% 90'765 93'894 49.2% 50.8%
Lucerna 221'764 110'078 49.64% 49'988 54'846 47.7% 52.3%
Uri 24'918 7'268 29.17% 3'300 3'782 46.6% 53.4%
Svitto 75'711 23'365 30.86% 8'005 14'998 34.8% 65.2%
Obvaldo 20'259 6'108 30.15% 2'138 3'828 35.8% 64.2%
Nidvaldo 24'390 7'543 30.93% 3'080 4'305 41.7% 58.3%
Glarona 24'710 7'239 29.30% 3'291 3'872 45.9% 54.1%
Zugo 57'011 21'612 37.91% 9'522 11'758 44.7% 55.3%
Friburgo 143'776 37'885 26.35% 15'274 21'685 41.3% 58.7%
Soletta 159'464 67'439 42.29% 29'093 36'113 44.6% 55.4%
Basilea Città 131'866 44'027 33.39% 23'953 18'989 55.8% 44.2%
Basilea Campagna 160'544 62'414 38.88% 29'525 31'430 48.4% 51.6%
Sciaffusa 48'386 33'003 68.21% 13'694 16'275 45.7% 54.3%
Appenzello Esterno 34'700 13'984 40.30% 6'137 7'633 44.6% 55.4%
Appenzello Interno 9'652 2'878 29.82% 1'367 1'482 48.0% 52.0%
San Gallo 275'308 90'048 32.71% 43'990 44'656 49.6% 50.4%
Grigioni 120'206 30'721 25.56% 14'986 14'938 50.1% 49.9%
Argovia 331'575 92'858 28.01% 36'537 54'602 40.1% 59.9%
Turgovia 131'945 47'506 36.00% 20'474 25'668 44.4% 55.6%
Ticino 181'770 46'341 25.49% 21'629 22'960 48.5% 51.5%
Vaud 354'084 98'004 27.68% 34'601 61'406 36.0% 64.0%
Vallese 169'226 44'111 26.07% 10'302 32'918 23.8% 76.2%
Neuchâtel 102'755 32'813 31.93% 10'557 21'373 33.1% 66.9%
Ginevra 200'704 69'078 34.42% 17'316 50'077 25.7% 74.3%
Giura 46'431 13'797 29.72% 5'521 7'836 41.3% 58.7%
Svizzera 4'498'883 1'496'762 33.27% 664'304 790'948 45.6% 54.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina