Oggetto no  332
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 05.10.1984 sulla nuova ripartizione del prodotto netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 727'436 325'992 44.81% 236'372 63'961 78.7% 21.3%
Berna 635'626 201'208 31.66% 144'931 45'127 76.3% 23.7%
Lucerna 198'843 78'446 39.45% 44'946 25'891 63.4% 36.6%
Uri 22'901 8'449 36.89% 4'688 3'029 60.7% 39.3%
Svitto 65'380 23'008 35.19% 13'481 8'288 61.9% 38.1%
Obvaldo 17'904 7'088 39.59% 4'396 2'167 67.0% 33.0%
Nidvaldo 21'139 7'766 36.74% 4'992 2'292 68.5% 31.5%
Glarona 23'128 8'109 35.06% 5'762 1'954 74.7% 25.3%
Zugo 49'769 20'771 41.73% 14'906 4'824 75.5% 24.5%
Friburgo 125'879 36'218 28.77% 22'658 11'419 66.5% 33.5%
Soletta 146'544 97'285 66.39% 57'420 34'149 62.7% 37.3%
Basilea Città 136'463 48'407 35.47% 35'312 10'568 77.0% 23.0%
Basilea Campagna 147'273 51'077 34.68% 37'697 10'954 77.5% 22.5%
Sciaffusa 45'288 30'211 66.71% 18'074 7'213 71.5% 28.5%
Appenzello Esterno 32'006 12'090 37.77% 8'467 3'142 72.9% 27.1%
Appenzello Interno 8'840 2'852 32.26% 1'961 776 71.6% 28.4%
San Gallo 249'987 85'308 34.12% 63'944 18'244 77.8% 22.2%
Grigioni 108'890 31'626 29.04% 23'080 6'667 77.6% 22.4%
Argovia 295'010 85'998 29.15% 57'397 23'710 70.8% 29.2%
Turgovia 116'295 43'336 37.26% 28'335 12'016 70.2% 29.8%
Ticino 162'454 47'232 29.07% 33'238 10'306 76.3% 23.7%
Vaud 325'892 80'429 24.68% 48'005 25'122 65.6% 34.4%
Vallese 149'596 44'497 29.74% 24'104 15'975 60.1% 39.9%
Neuchâtel 98'264 26'017 26.48% 15'221 8'998 62.8% 37.2%
Ginevra 190'778 46'024 24.12% 28'995 12'793 69.4% 30.6%
Giura 42'828 11'327 26.45% 3'936 6'550 37.5% 62.5%
Svizzera 4'144'413 1'460'771 35.25% 982'318 376'135 72.3% 27.7%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina