Oggetto no  331
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 05.10.1984 che sopprime la quota, spettante ai Cantoni, del prodotto netto delle tasse di bollo


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 727'436 326'415 44.87% 218'811 82'085 72.7% 27.3%
Berna 635'626 201'205 31.65% 136'401 52'816 72.1% 27.9%
Lucerna 198'843 78'454 39.46% 43'391 28'653 60.2% 39.8%
Uri 22'901 8'417 36.75% 3'973 3'715 51.7% 48.3%
Svitto 65'380 23'026 35.22% 12'983 8'787 59.6% 40.4%
Obvaldo 17'904 7'076 39.52% 3'980 2'548 61.0% 39.0%
Nidvaldo 21'139 7'783 36.82% 4'615 2'686 63.2% 36.8%
Glarona 23'128 8'113 35.08% 5'300 2'430 68.6% 31.4%
Zugo 49'769 20'786 41.76% 14'372 5'410 72.7% 27.3%
Friburgo 125'879 36'177 28.74% 18'611 15'318 54.9% 45.1%
Soletta 146'544 97'285 66.39% 52'726 38'901 57.5% 42.5%
Basilea Città 136'463 48'367 35.44% 31'357 14'279 68.7% 31.3%
Basilea Campagna 147'273 50'925 34.58% 34'935 13'340 72.4% 27.6%
Sciaffusa 45'288 30'159 66.59% 16'688 8'505 66.2% 33.8%
Appenzello Esterno 32'006 12'077 37.73% 7'840 3'739 67.7% 32.3%
Appenzello Interno 8'840 2'849 32.23% 1'738 989 63.7% 36.3%
San Gallo 249'987 84'987 34.00% 59'523 22'115 72.9% 27.1%
Grigioni 108'890 31'604 29.02% 20'268 9'328 68.5% 31.5%
Argovia 295'010 86'054 29.17% 53'569 27'347 66.2% 33.8%
Turgovia 116'295 43'363 37.29% 26'092 14'265 64.7% 35.3%
Ticino 162'454 47'232 29.07% 29'953 13'657 68.7% 31.3%
Vaud 325'892 80'453 24.69% 42'449 30'856 57.9% 42.1%
Vallese 149'596 44'491 29.74% 21'591 18'398 54.0% 46.0%
Neuchâtel 98'264 26'044 26.50% 13'375 10'883 55.1% 44.9%
Ginevra 190'778 46'024 24.12% 25'927 15'901 62.0% 38.0%
Giura 42'828 11'328 26.45% 2'877 7'609 27.4% 72.6%
Svizzera 4'144'413 1'460'694 35.24% 903'345 454'560 66.5% 33.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina