Oggetto no  328
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 05.10.1984 sui sussidi all'istruzione


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 726'118 294'257 40.52% 146'005 135'477 51.9% 48.1%
Berna 634'409 186'332 29.37% 89'506 91'854 49.4% 50.6%
Lucerna 197'945 66'754 33.72% 32'869 31'986 50.7% 49.3%
Uri 22'843 7'963 34.86% 2'988 4'735 38.7% 61.3%
Svitto 64'867 19'991 30.82% 8'364 11'269 42.6% 57.4%
Obvaldo 17'821 5'862 32.89% 2'490 3'213 43.7% 56.3%
Nidvaldo 21'035 6'843 32.53% 3'499 3'203 52.2% 47.8%
Glarona 23'145 7'380 31.89% 4'104 3'144 56.6% 43.4%
Zugo 49'426 20'319 41.11% 10'936 8'802 55.4% 44.6%
Friburgo 125'209 35'418 28.29% 11'770 23'017 33.8% 66.2%
Soletta 146'069 55'597 38.06% 23'529 30'441 43.6% 56.4%
Basilea Città 136'703 48'046 35.15% 22'301 24'468 47.7% 52.3%
Basilea Campagna 146'668 47'339 32.28% 22'587 23'739 48.8% 51.2%
Sciaffusa 45'236 29'897 66.09% 13'836 12'515 52.5% 47.5%
Appenzello Esterno 31'901 12'501 39.19% 7'136 5'115 58.2% 41.8%
Appenzello Interno 8'798 3'000 34.10% 1'492 1'443 50.8% 49.2%
San Gallo 249'229 73'470 29.48% 41'278 30'947 57.2% 42.8%
Grigioni 109'367 31'650 28.94% 14'039 16'689 45.7% 54.3%
Argovia 293'956 114'244 38.86% 54'542 55'109 49.7% 50.3%
Turgovia 115'808 42'840 36.99% 21'787 19'014 53.4% 46.6%
Ticino 161'655 52'579 32.53% 17'416 33'144 34.4% 65.6%
Vaud 325'530 75'100 23.07% 35'576 36'559 49.3% 50.7%
Vallese 149'477 70'570 47.21% 25'517 40'791 38.5% 61.5%
Neuchâtel 97'955 30'311 30.94% 12'800 16'644 43.5% 56.5%
Ginevra 190'280 70'085 36.83% 22'982 42'329 35.2% 64.8%
Giura 42'602 13'857 32.53% 2'505 11'070 18.5% 81.5%
Svizzera 4'134'052 1'422'205 34.77% 651'854 716'717 47.6% 52.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina