Oggetto no  325
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 22.06.1984 concernente l'iniziativa popolare 'per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta' (controprogetto)


Controprogetto
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 724'492 295'470 40.78% 254'924 34'282 88.1% 11.9%
Berna 633'479 233'874 36.92% 195'240 33'946 85.2% 14.8%
Lucerna 197'394 71'951 36.45% 57'179 13'701 80.7% 19.3%
Uri 22'791 8'400 36.86% 6'469 1'755 78.7% 21.3%
Svitto 64'488 23'330 36.18% 17'069 5'974 74.1% 25.9%
Obvaldo 17'738 6'841 38.57% 5'363 1'335 80.1% 19.9%
Nidvaldo 20'934 7'837 37.44% 6'220 1'476 80.8% 19.2%
Glarona 23'317 7'784 33.38% 6'590 1'090 85.8% 14.2%
Zugo 49'172 24'335 49.49% 19'360 4'361 81.6% 18.4%
Friburgo 124'785 36'243 29.04% 27'149 8'457 76.2% 23.8%
Soletta 146'000 55'462 37.99% 44'147 10'252 81.2% 18.8%
Basilea Città 136'793 48'657 35.57% 43'820 4'222 91.2% 8.8%
Basilea Campagna 146'242 53'033 36.26% 45'418 7'043 86.6% 13.4%
Sciaffusa 45'061 32'366 71.83% 26'019 3'944 86.8% 13.2%
Appenzello Esterno 31'737 13'382 42.17% 10'958 2'255 82.9% 17.1%
Appenzello Interno 8'833 3'159 35.76% 2'368 724 76.6% 23.4%
San Gallo 248'424 86'216 34.71% 72'785 12'472 85.4% 14.6%
Grigioni 108'246 41'063 37.93% 33'804 6'350 84.2% 15.8%
Argovia 292'916 98'050 33.47% 78'550 17'857 81.5% 18.5%
Turgovia 115'269 42'227 36.63% 35'796 5'740 86.2% 13.8%
Ticino 161'337 46'287 28.69% 38'073 7'063 84.4% 15.6%
Vaud 324'482 101'879 31.40% 71'500 26'101 73.3% 26.7%
Vallese 148'606 114'633 77.14% 68'461 38'861 63.8% 36.2%
Neuchâtel 98'028 31'588 32.22% 22'296 8'577 72.2% 27.8%
Ginevra 190'049 55'377 29.14% 43'282 10'104 81.1% 18.9%
Giura 42'566 11'818 27.76% 8'537 2'936 74.4% 25.6%
Svizzera 4'123'179 1'551'262 37.62% 1'241'377 270'878 82.1% 17.9%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina