Oggetto no  306
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 10.10.1980 sull'iniziativa federale 'per l'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna' (controprogetto)


Controprogetto
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 703'453 270'321 38.43% 168'099 98'520 63.0% 37.0%
Berna 609'921 179'036 29.35% 108'695 68'473 61.4% 38.6%
Lucerna 186'853 68'552 36.69% 34'313 33'669 50.5% 49.5%
Uri 21'801 8'508 39.03% 3'616 4'649 43.8% 56.2%
Svitto 60'191 20'283 33.70% 7'594 12'481 37.8% 62.2%
Obvaldo 16'417 5'442 33.15% 2'818 2'544 52.6% 47.4%
Nidvaldo 19'246 7'235 37.59% 3'508 3'633 49.1% 50.9%
Glarona 22'792 8'072 35.42% 3'362 4'652 42.0% 58.0%
Zugo 45'447 20'789 45.74% 11'925 8'629 58.0% 42.0%
Friburgo 117'542 29'240 24.88% 18'674 10'262 64.5% 35.5%
Soletta 140'444 92'184 65.64% 51'029 37'547 57.6% 42.4%
Basilea Città 139'188 45'153 32.44% 32'354 12'333 72.4% 27.6%
Basilea Campagna 137'971 44'883 32.53% 30'540 13'990 68.6% 31.4%
Sciaffusa 43'514 30'235 69.48% 16'673 11'918 58.3% 41.7%
Appenzello Esterno 30'578 11'348 37.11% 4'743 6'501 42.2% 57.8%
Appenzello Interno 8'398 2'558 30.46% 805 1'724 31.8% 68.2%
San Gallo 236'282 74'314 31.45% 34'073 39'547 46.3% 53.7%
Grigioni 102'925 30'537 29.67% 16'830 13'224 56.0% 44.0%
Argovia 276'126 86'934 31.48% 44'782 41'168 52.1% 47.9%
Turgovia 108'319 40'932 37.79% 19'469 20'801 48.3% 51.7%
Ticino 153'826 43'591 28.34% 28'438 14'477 66.3% 33.7%
Vaud 315'081 79'143 25.12% 54'073 24'373 68.9% 31.1%
Vallese 138'769 33'511 24.15% 15'237 17'847 46.1% 53.9%
Neuchâtel 97'585 30'840 31.60% 20'095 10'304 66.1% 33.9%
Ginevra 184'503 68'776 37.28% 57'507 10'029 85.2% 14.8%
Giura 41'282 11'184 27.09% 8'450 2'590 76.5% 23.5%
Svizzera 3'958'454 1'343'601 33.94% 797'702 525'885 60.3% 39.7%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina