Oggetto no  281
Risultati nei Cantoni

Iniziativa popolare 'per la diminuzione dell'età conferente il diritto alle prestazioni AVS'


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 682'548 351'440 51.49% 68'066 280'830 19.5% 80.5%
Berna 628'292 295'940 47.10% 47'780 246'381 16.2% 83.8%
Lucerna 178'016 89'075 50.04% 13'182 75'342 14.9% 85.1%
Uri 21'253 11'018 51.84% 1'998 8'841 18.4% 81.6%
Svitto 56'326 26'106 46.35% 3'728 22'216 14.4% 85.6%
Obvaldo 15'715 7'354 46.80% 716 6'586 9.8% 90.2%
Nidvaldo 17'660 8'971 50.80% 1'057 7'856 11.9% 88.1%
Glarona 22'625 10'704 47.31% 1'655 8'917 15.7% 84.3%
Zugo 42'781 21'309 49.81% 3'505 17'707 16.5% 83.5%
Friburgo 112'989 77'513 68.60% 16'358 59'803 21.5% 78.5%
Soletta 135'826 72'469 53.35% 14'679 57'090 20.5% 79.5%
Basilea Città 141'501 66'598 47.07% 15'265 50'698 23.1% 76.9%
Basilea Campagna 131'564 62'178 47.26% 14'170 47'612 22.9% 77.1%
Sciaffusa 42'450 30'671 72.25% 6'954 22'787 23.4% 76.6%
Appenzello Esterno 29'754 14'831 49.85% 1'707 13'040 11.6% 88.4%
Appenzello Interno 7'999 3'830 47.88% 251 3'563 6.6% 93.4%
San Gallo 227'806 105'153 46.16% 15'690 88'717 15.0% 85.0%
Grigioni 99'740 42'976 43.09% 7'418 35'155 17.4% 82.6%
Argovia 260'724 119'577 45.86% 19'756 99'109 16.6% 83.4%
Turgovia 104'545 57'687 55.18% 8'876 48'282 15.5% 84.5%
Ticino 146'476 70'794 48.33% 31'939 37'953 45.7% 54.3%
Vaud 306'274 128'886 42.08% 26'210 100'634 20.7% 79.3%
Vallese 131'905 52'103 39.50% 9'470 41'617 18.5% 81.5%
Neuchâtel 96'896 45'781 47.25% 19'984 24'572 44.9% 55.1%
Ginevra 180'085 74'275 41.24% 26'603 45'912 36.7% 63.3%
Svizzera 3'821'750 1'847'239 48.33% 377'017 1'451'220 20.6% 79.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina