Oggetto no  250
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 31.01.1975 concernente l'aumento degli introiti fiscali a contare dal 1976


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 663'275 272'199 41.04% 159'027 108'007 59.6% 40.4%
Berna 619'572 215'911 34.85% 121'258 92'408 56.8% 43.2%
Lucerna 172'759 69'783 40.39% 38'684 29'974 56.3% 43.7%
Uri 20'603 10'962 53.21% 6'056 4'560 57.0% 43.0%
Svitto 54'159 21'897 40.43% 10'018 11'524 46.5% 53.5%
Obvaldo 15'086 5'933 39.33% 3'451 2'367 59.3% 40.7%
Nidvaldo 16'484 7'768 47.12% 4'746 2'870 62.3% 37.7%
Glarona 22'252 8'082 36.32% 5'388 2'621 67.3% 32.7%
Zugo 40'307 18'615 46.18% 10'587 7'893 57.3% 42.7%
Friburgo 109'197 31'319 28.68% 18'600 12'404 60.0% 40.0%
Soletta 133'117 61'263 46.02% 32'399 27'617 54.0% 46.0%
Basilea Città 143'471 51'111 35.62% 29'458 21'028 58.3% 41.7%
Basilea Campagna 125'018 45'892 36.71% 24'198 21'222 53.3% 46.7%
Sciaffusa 41'875 30'327 72.42% 12'666 16'080 44.1% 55.9%
Appenzello Esterno 29'360 12'153 41.39% 6'969 4'988 58.3% 41.7%
Appenzello Interno 7'795 2'674 34.30% 1'765 879 66.8% 33.2%
San Gallo 221'127 87'413 39.53% 46'345 39'805 53.8% 46.2%
Grigioni 94'804 35'280 37.21% 21'980 12'457 63.8% 36.2%
Argovia 249'479 96'993 38.88% 46'137 49'110 48.4% 51.6%
Turgovia 101'365 48'956 48.30% 22'249 25'103 47.0% 53.0%
Ticino 140'422 36'779 26.19% 21'076 14'978 58.5% 41.5%
Vaud 298'591 82'011 27.47% 50'074 30'963 61.8% 38.2%
Vallese 126'744 35'697 28.16% 20'990 13'953 60.1% 39.9%
Neuchâtel 96'587 30'058 31.12% 16'149 13'476 54.5% 45.5%
Ginevra 176'543 50'623 28.67% 23'372 26'754 46.6% 53.4%
Svizzera 3'719'992 1'369'699 36.82% 753'642 593'041 56.0% 44.0%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina