Oggetto no  249
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 04.10.1974 che modifica la tariffa generale delle dogane


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 663'275 271'824 40.98% 128'241 137'014 48.3% 51.7%
Berna 619'572 215'951 34.85% 103'748 109'238 48.7% 51.3%
Lucerna 172'759 69'785 40.39% 36'209 32'399 52.8% 47.2%
Uri 20'603 10'923 53.02% 5'872 4'670 55.7% 44.3%
Svitto 54'159 21'896 40.43% 9'483 12'056 44.0% 56.0%
Obvaldo 15'086 5'933 39.33% 3'582 2'202 61.9% 38.1%
Nidvaldo 16'484 7'762 47.09% 4'262 3'356 55.9% 44.1%
Glarona 22'252 8'082 36.32% 5'130 2'844 64.3% 35.7%
Zugo 40'307 18'599 46.14% 8'845 9'578 48.0% 52.0%
Friburgo 109'197 31'319 28.68% 15'954 15'015 51.5% 48.5%
Soletta 133'117 61'263 46.02% 28'031 31'964 46.7% 53.3%
Basilea Città 143'471 51'076 35.60% 23'522 26'698 46.8% 53.2%
Basilea Campagna 125'018 45'888 36.71% 19'834 25'481 43.8% 56.2%
Sciaffusa 41'875 30'170 72.05% 12'328 15'804 43.8% 56.2%
Appenzello Esterno 29'360 12'155 41.40% 6'859 5'061 57.5% 42.5%
Appenzello Interno 7'795 2'672 34.28% 1'747 884 66.4% 33.6%
San Gallo 221'127 87'193 39.43% 41'607 43'900 48.7% 51.3%
Grigioni 94'804 35'257 37.19% 20'957 13'180 61.4% 38.6%
Argovia 249'479 96'880 38.83% 40'684 53'952 43.0% 57.0%
Turgovia 101'365 48'769 48.11% 21'955 24'670 47.1% 52.9%
Ticino 140'422 36'779 26.19% 17'501 18'554 48.5% 51.5%
Vaud 298'591 81'998 27.46% 42'642 38'423 52.6% 47.4%
Vallese 126'744 35'695 28.16% 20'539 14'548 58.5% 41.5%
Neuchâtel 96'587 30'040 31.10% 12'781 16'840 43.1% 56.9%
Ginevra 176'543 50'623 28.67% 14'374 35'921 28.6% 71.4%
Svizzera 3'719'992 1'368'532 36.79% 646'687 694'252 48.2% 51.8%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina