Oggetto no  238
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 20.12.1972 su provvedimenti nel settore del credito


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 655'814 267'452 40.78% 183'172 75'172 70.9% 29.1%
Berna 612'178 207'463 33.89% 135'813 67'140 66.9% 33.1%
Lucerna 169'459 65'929 38.91% 35'508 27'087 56.7% 43.3%
Uri 20'198 9'501 47.04% 5'560 3'512 61.3% 38.7%
Svitto 52'842 18'566 35.13% 8'703 8'909 49.4% 50.6%
Obvaldo 14'874 4'778 32.12% 2'141 2'304 48.2% 51.8%
Nidvaldo 15'606 7'227 46.31% 3'906 3'183 55.1% 44.9%
Glarona 22'033 7'017 31.85% 4'623 2'276 67.0% 33.0%
Zugo 38'926 16'891 43.39% 10'172 6'452 61.2% 38.8%
Friburgo 107'705 29'359 27.26% 15'204 13'709 52.6% 47.4%
Soletta 130'894 49'315 37.68% 30'903 16'851 64.7% 35.3%
Basilea Città 145'288 47'855 32.94% 35'656 11'219 76.1% 23.9%
Basilea Campagna 121'500 40'312 33.18% 27'108 12'587 68.3% 31.7%
Sciaffusa 41'620 27'947 67.15% 15'376 10'036 60.5% 39.5%
Appenzello Esterno 29'037 10'826 37.28% 6'884 3'580 65.8% 34.2%
Appenzello Interno 7'723 2'610 33.80% 1'876 679 73.4% 26.6%
San Gallo 216'872 81'357 37.51% 53'301 25'187 67.9% 32.1%
Grigioni 92'624 33'961 36.67% 13'221 19'638 40.2% 59.8%
Argovia 243'028 75'398 31.02% 44'249 28'546 60.8% 39.2%
Turgovia 99'781 45'964 46.06% 28'322 15'362 64.8% 35.2%
Ticino 137'394 42'385 30.85% 31'181 9'990 75.7% 24.3%
Vaud 294'459 78'524 26.67% 56'887 20'705 73.3% 26.7%
Vallese 124'030 37'040 29.86% 14'199 22'162 39.1% 60.9%
Neuchâtel 96'497 27'095 28.08% 19'521 7'266 72.9% 27.1%
Ginevra 174'725 47'793 27.35% 26'821 20'493 56.7% 43.3%
Svizzera 3'665'107 1'282'565 34.99% 810'307 434'045 65.1% 34.9%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina