Oggetto no  228
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 17.12.1971 concernente l'inserzione nella Costituzione federale d'un nuovo articolo 34septies sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti di locazione e sulle misure a tutela dei locatari


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 646'745 298'170 46.10% 254'179 31'535 89.0% 11.0%
Berna 601'619 176'370 29.32% 145'233 26'201 84.7% 15.3%
Lucerna 165'901 53'647 32.34% 43'271 9'378 82.2% 17.8%
Uri 19'753 9'157 46.36% 6'749 1'902 78.0% 22.0%
Svitto 51'311 18'359 35.78% 12'902 4'831 72.8% 27.2%
Obvaldo 14'448 4'356 30.15% 3'225 929 77.6% 22.4%
Nidvaldo 14'818 7'407 49.99% 5'910 1'319 81.8% 18.2%
Glarona 21'932 8'021 36.57% 6'632 1'213 84.5% 15.5%
Zugo 37'407 18'373 49.12% 15'352 2'582 85.6% 14.4%
Friburgo 104'940 30'834 29.38% 24'880 4'690 84.1% 15.9%
Soletta 128'346 42'155 32.84% 32'962 7'475 81.5% 18.5%
Basilea Città 149'996 64'031 42.69% 53'499 6'611 89.0% 11.0%
Basilea Campagna 115'966 44'922 38.74% 36'392 7'386 83.1% 16.9%
Sciaffusa 41'097 29'276 71.24% 23'414 3'513 87.0% 13.0%
Appenzello Esterno 28'811 12'676 44.00% 9'808 2'328 80.8% 19.2%
Appenzello Interno 7'590 2'948 38.84% 2'361 544 81.3% 18.7%
San Gallo 212'460 93'526 44.02% 74'537 16'391 82.0% 18.0%
Grigioni 89'906 33'400 37.15% 25'981 5'778 81.8% 18.2%
Argovia 234'712 94'152 40.11% 71'789 17'801 80.1% 19.9%
Turgovia 97'409 49'896 51.22% 38'155 9'480 80.1% 19.9%
Ticino 134'522 33'833 25.15% 29'163 3'981 88.0% 12.0%
Vaud 289'919 70'694 24.38% 61'521 7'385 89.3% 10.7%
Vallese 121'199 22'746 18.77% 18'308 3'836 82.7% 17.3%
Neuchâtel 96'086 24'585 25.59% 20'548 2'775 88.1% 11.9%
Ginevra 173'866 42'180 24.26% 40'551 931 97.8% 2.2%
Svizzera 3'600'759 1'285'714 35.71% 1'057'322 180'795 85.4% 14.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina