Oggetto no  227
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 17.12.1971 concernente l'inserzione nella Costituzione federale d'un nuovo articolo 34sexies sulla costruzione di alloggi nonchè l'iniziativa popolare per l'istituzione di un fondo nazionale per la costruzione di alloggi (Iniziativa Denner)


Iniziativa
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 646'745 298'613 46.17% 98'090 180'845 35.2% 64.8%
Berna 601'619 176'369 29.32% 57'728 109'426 34.5% 65.5%
Lucerna 165'901 53'663 32.35% 16'491 34'485 32.4% 67.6%
Uri 19'753 9'129 46.22% 2'935 5'186 36.1% 63.9%
Svitto 51'311 18'372 35.81% 5'123 11'992 29.9% 70.1%
Obvaldo 14'448 4'356 30.15% 980 3'081 24.1% 75.9%
Nidvaldo 14'818 7'408 49.99% 2'003 5'045 28.4% 71.6%
Glarona 21'932 8'021 36.57% 2'012 5'567 26.5% 73.5%
Zugo 37'407 18'370 49.11% 5'758 11'588 33.2% 66.8%
Friburgo 104'940 30'838 29.39% 6'002 21'599 21.7% 78.3%
Soletta 128'346 42'155 32.84% 14'715 24'651 37.4% 62.6%
Basilea Città 149'996 64'245 42.83% 20'678 36'337 36.3% 63.7%
Basilea Campagna 115'966 44'897 38.72% 15'069 27'193 35.7% 64.3%
Sciaffusa 41'097 29'139 70.90% 7'570 18'007 29.6% 70.4%
Appenzello Esterno 28'811 12'589 43.70% 2'773 8'609 24.4% 75.6%
Appenzello Interno 7'590 2'948 38.84% 352 2'495 12.4% 87.6%
San Gallo 212'460 93'636 44.07% 24'032 62'722 27.7% 72.3%
Grigioni 89'906 33'496 37.26% 9'212 19'749 31.8% 68.2%
Argovia 234'712 93'742 39.94% 27'776 57'385 32.6% 67.4%
Turgovia 97'409 49'854 51.18% 9'286 37'212 20.0% 80.0%
Ticino 134'522 33'833 25.15% 6'185 25'682 19.4% 80.6%
Vaud 289'919 70'691 24.38% 12'139 54'627 18.2% 81.8%
Vallese 121'199 22'766 18.78% 3'721 18'018 17.1% 82.9%
Neuchâtel 96'086 24'583 25.58% 4'102 19'095 17.7% 82.3%
Ginevra 173'866 42'180 24.26% 5'560 34'719 13.8% 86.2%
Svizzera 3'600'759 1'285'893 35.71% 360'262 835'315 30.1% 69.9%


Controprogetto
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 646'745 298'613 46.17% 164'427 105'056 61.0% 39.0%
Berna 601'619 176'369 29.32% 92'198 69'503 57.0% 43.0%
Lucerna 165'901 53'663 32.35% 27'783 21'837 56.0% 44.0%
Uri 19'753 9'129 46.22% 4'325 3'316 56.6% 43.4%
Svitto 51'311 18'372 35.81% 8'651 7'634 53.1% 46.9%
Obvaldo 14'448 4'356 30.15% 2'398 1'526 61.1% 38.9%
Nidvaldo 14'818 7'408 49.99% 4'286 2'606 62.2% 37.8%
Glarona 21'932 8'021 36.57% 4'696 2'703 63.5% 36.5%
Zugo 37'407 18'370 49.11% 10'261 6'546 61.1% 38.9%
Friburgo 104'940 30'838 29.39% 19'125 8'515 69.2% 30.8%
Soletta 128'346 42'155 32.84% 20'312 17'263 54.1% 45.9%
Basilea Città 149'996 64'245 42.83% 34'725 18'968 64.7% 35.3%
Basilea Campagna 115'966 44'897 38.72% 22'946 17'350 56.9% 43.1%
Sciaffusa 41'097 29'139 70.90% 15'666 8'385 65.1% 34.9%
Appenzello Esterno 28'811 12'589 43.70% 7'147 4'229 62.8% 37.2%
Appenzello Interno 7'590 2'948 38.84% 2'044 767 72.7% 27.3%
San Gallo 212'460 93'636 44.07% 51'870 32'715 61.3% 38.7%
Grigioni 89'906 33'496 37.26% 18'016 10'220 63.8% 36.2%
Argovia 234'712 93'742 39.94% 46'781 35'226 57.0% 43.0%
Turgovia 97'409 49'854 51.18% 28'636 16'293 63.7% 36.3%
Ticino 134'522 33'833 25.15% 23'334 8'650 73.0% 27.0%
Vaud 289'919 70'691 24.38% 50'682 15'753 76.3% 23.7%
Vallese 121'199 22'766 18.78% 15'780 5'464 74.3% 25.7%
Neuchâtel 96'086 24'583 25.58% 16'934 6'057 73.7% 26.3%
Ginevra 173'866 42'180 24.26% 34'606 6'290 84.6% 15.4%
Svizzera 3'600'759 1'285'893 35.71% 727'629 432'872 62.7% 37.3%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina