Oggetto no  215
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 05.10.1967 concernente un'amnistia fiscale generale


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 280'465 145'952 52.04% 89'265 52'112 63.1% 36.9%
Berna 273'836 124'644 45.52% 65'324 57'559 53.2% 46.8%
Lucerna 75'787 23'987 31.65% 16'599 7'120 70.0% 30.0%
Uri 9'312 4'655 49.99% 3'004 1'312 69.6% 30.4%
Svitto 23'624 7'784 32.95% 5'195 2'529 67.3% 32.7%
Obvaldo 6'829 2'014 29.49% 1'283 720 64.1% 35.9%
Nidvaldo 6'751 3'241 48.01% 2'071 1'069 66.0% 34.0%
Glarona 10'562 4'629 43.83% 3'122 1'449 68.3% 31.7%
Zugo 15'858 4'096 25.83% 2'962 1'111 72.7% 27.3%
Friburgo 49'859 13'251 26.58% 9'349 3'771 71.3% 28.7%
Soletta 58'875 35'943 61.05% 20'087 14'032 58.9% 41.1%
Basilea Città 66'746 11'756 17.61% 6'087 5'588 52.1% 47.9%
Basilea Campagna 48'383 18'949 39.16% 10'649 8'056 56.9% 43.1%
Sciaffusa 18'661 14'680 78.67% 9'676 3'838 71.6% 28.4%
Appenzello Esterno 13'384 7'304 54.57% 4'351 2'673 61.9% 38.1%
Appenzello Interno 3'750 1'386 36.96% 1'024 335 75.3% 24.7%
San Gallo 94'180 48'811 51.83% 34'722 11'716 74.8% 25.2%
Grigioni 41'288 17'586 42.59% 12'351 4'495 73.3% 26.7%
Argovia 105'397 71'266 67.62% 39'162 26'752 59.4% 40.6%
Turgovia 45'194 27'535 60.93% 16'957 9'099 65.1% 34.9%
Ticino 56'613 20'176 35.64% 10'039 9'600 51.1% 48.9%
Vaud 127'464 24'335 19.09% 14'157 9'945 58.7% 41.3%
Vallese 54'998 12'262 22.30% 8'729 3'391 72.0% 28.0%
Neuchâtel 42'844 9'810 22.90% 5'873 3'801 60.7% 39.3%
Ginevra 73'103 14'350 19.63% 8'862 5'182 63.1% 36.9%
Svizzera 1'603'763 670'402 41.80% 400'900 247'255 61.9% 38.1%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina