Oggetto no  208
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 09.10.1964 concernente il mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 272'206 130'672 48.00% 105'341 19'619 84.3% 15.7%
Berna 264'745 87'310 32.98% 71'781 14'087 83.6% 16.4%
Lucerna 73'173 19'450 26.58% 16'408 2'845 85.2% 14.8%
Uri 8'988 4'290 47.73% 3'164 752 80.8% 19.2%
Svitto 22'395 8'448 37.72% 4'976 3'397 59.4% 40.6%
Obvaldo 6'534 1'371 20.98% 1'124 231 83.0% 17.0%
Nidvaldo 6'285 2'429 38.65% 1'833 496 78.7% 21.3%
Glarona 10'561 3'808 36.06% 3'186 540 85.5% 14.5%
Zugo 14'627 3'758 25.69% 3'080 607 83.5% 16.5%
Friburgo 47'829 10'534 22.02% 9'165 1'240 88.1% 11.9%
Soletta 56'656 21'452 37.86% 14'472 5'458 72.6% 27.4%
Basilea Città 67'300 23'597 35.06% 19'515 3'722 84.0% 16.0%
Basilea Campagna 43'902 11'703 26.66% 9'199 2'342 79.7% 20.3%
Sciaffusa 18'180 14'496 79.74% 10'710 2'081 83.7% 16.3%
Appenzello Esterno 13'380 7'253 54.21% 5'147 1'754 74.6% 25.4%
Appenzello Interno 3'717 1'066 28.68% 874 168 83.9% 16.1%
San Gallo 90'180 40'762 45.20% 29'981 7'995 78.9% 21.1%
Grigioni 39'326 14'989 38.11% 11'567 2'551 81.9% 18.1%
Argovia 100'393 70'193 69.92% 48'475 16'343 74.8% 25.2%
Turgovia 44'110 24'077 54.58% 16'868 5'466 75.5% 24.5%
Ticino 54'166 9'587 17.70% 7'409 2'020 78.6% 21.4%
Vaud 123'499 30'044 24.33% 24'342 5'465 81.7% 18.3%
Vallese 51'812 34'604 66.79% 26'022 7'270 78.2% 21.8%
Neuchâtel 42'082 10'963 26.05% 7'125 3'705 65.8% 34.2%
Ginevra 71'359 19'744 27.67% 9'866 9'104 52.0% 48.0%
Svizzera 1'547'405 606'600 39.20% 461'630 119'258 79.5% 20.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina