Oggetto no  189
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 26.09.1958 che modifica la Costituzione federale (giuochi nei Kursaal)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 259'610 155'469 59.89% 84'446 64'585 56.7% 43.3%
Berna 254'334 101'296 39.83% 56'355 42'598 57.0% 43.0%
Lucerna 69'122 25'918 37.50% 18'225 6'849 72.7% 27.3%
Uri 8'662 4'829 55.75% 2'825 1'624 63.5% 36.5%
Svitto 21'176 11'827 55.85% 6'948 4'428 61.1% 38.9%
Obvaldo 6'272 2'390 38.11% 1'827 520 77.8% 22.2%
Nidvaldo 5'760 3'128 54.31% 2'019 1'030 66.2% 33.8%
Glarona 10'822 5'966 55.13% 3'917 1'875 67.6% 32.4%
Zugo 13'013 5'445 41.84% 3'616 1'717 67.8% 32.2%
Friburgo 45'728 11'013 24.08% 7'233 3'554 67.1% 32.9%
Soletta 55'106 23'049 41.83% 15'195 6'665 69.5% 30.5%
Basilea Città 66'950 25'055 37.42% 14'637 9'828 59.8% 40.2%
Basilea Campagna 37'904 18'693 49.32% 8'687 9'611 47.5% 52.5%
Sciaffusa 17'727 14'605 82.39% 6'840 6'301 52.1% 47.9%
Appenzello Esterno 13'568 8'830 65.08% 4'343 4'077 51.6% 48.4%
Appenzello Interno 3'600 1'626 45.17% 939 645 59.3% 40.7%
San Gallo 86'688 53'890 62.17% 30'915 20'407 60.2% 39.8%
Grigioni 37'570 22'935 61.05% 15'825 6'124 72.1% 27.9%
Argovia 94'078 73'395 78.02% 38'814 30'166 56.3% 43.7%
Turgovia 43'397 30'114 69.39% 17'027 11'749 59.2% 40.8%
Ticino 50'458 12'572 24.92% 7'325 4'748 60.7% 39.3%
Vaud 117'899 31'423 26.65% 21'453 9'142 70.1% 29.9%
Vallese 48'780 12'351 25.32% 9'350 2'711 77.5% 22.5%
Neuchâtel 41'847 11'632 27.80% 6'800 4'610 59.6% 40.4%
Ginevra 66'972 15'485 23.12% 7'059 7'341 49.0% 51.0%
Svizzera 1'477'043 682'936 46.24% 392'620 262'905 59.9% 40.1%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 04.10.2024 1:03

Inizio pagina