Oggetto no  186
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 21.03.1958 concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 27ter sulla cinematografia


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 258'659 163'941 63.38% 82'221 73'444 52.8% 47.2%
Berna 253'764 66'238 26.10% 44'510 20'041 69.0% 31.0%
Lucerna 68'864 23'634 34.32% 14'729 8'248 64.1% 35.9%
Uri 8'689 4'228 48.66% 2'789 1'122 71.3% 28.7%
Svitto 21'055 8'494 40.34% 4'933 3'410 59.1% 40.9%
Obvaldo 6'311 2'179 34.53% 1'676 462 78.4% 21.6%
Nidvaldo 5'804 2'996 51.62% 2'026 883 69.6% 30.4%
Glarona 10'773 5'479 50.86% 3'456 1'852 65.1% 34.9%
Zugo 12'997 4'733 36.42% 2'816 1'844 60.4% 39.6%
Friburgo 45'677 10'295 22.54% 7'957 2'160 78.6% 21.4%
Soletta 54'952 22'391 40.75% 12'861 8'225 61.0% 39.0%
Basilea Città 66'766 16'070 24.07% 9'315 6'416 59.2% 40.8%
Basilea Campagna 37'670 13'964 37.07% 8'102 5'443 59.8% 40.2%
Sciaffusa 17'659 13'634 77.21% 5'945 6'036 49.6% 50.4%
Appenzello Esterno 13'537 8'034 59.35% 3'279 4'182 43.9% 56.1%
Appenzello Interno 3'596 1'394 38.77% 1'020 342 74.9% 25.1%
San Gallo 86'704 52'004 59.98% 28'240 20'457 58.0% 42.0%
Grigioni 37'176 17'321 46.59% 12'236 4'027 75.2% 24.8%
Argovia 93'605 70'304 75.11% 38'339 27'053 58.6% 41.4%
Turgovia 43'222 28'175 65.19% 15'488 10'626 59.3% 40.7%
Ticino 50'220 8'678 17.28% 6'878 1'507 82.0% 18.0%
Vaud 117'855 31'766 26.95% 24'273 6'419 79.1% 20.9%
Vallese 48'700 9'515 19.54% 7'360 1'826 80.1% 19.9%
Neuchâtel 41'894 11'765 28.08% 7'961 3'094 72.0% 28.0%
Ginevra 66'679 26'331 39.49% 14'396 10'314 58.3% 41.7%
Svizzera 1'472'828 623'563 42.34% 362'806 229'433 61.3% 38.7%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina