Oggetto no  181
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 21.12.1956 concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 36bis su la radiodiffusione e la televisione


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 256'461 157'476 61.40% 51'481 100'371 33.9% 66.1%
Berna 252'310 111'591 44.23% 41'440 68'419 37.7% 62.3%
Lucerna 68'152 31'012 45.50% 17'646 12'988 57.6% 42.4%
Uri 8'546 4'904 57.38% 2'436 2'061 54.2% 45.8%
Svitto 21'142 9'069 42.90% 3'933 5'010 44.0% 56.0%
Obvaldo 6'296 2'504 39.77% 1'321 1'159 53.3% 46.7%
Nidvaldo 5'761 3'194 55.44% 1'589 1'541 50.8% 49.2%
Glarona 10'867 6'614 60.86% 1'140 5'392 17.5% 82.5%
Zugo 12'745 5'540 43.47% 2'767 2'717 50.5% 49.5%
Friburgo 45'594 17'238 37.81% 9'276 7'742 54.5% 45.5%
Soletta 54'878 25'904 47.20% 11'282 13'249 46.0% 54.0%
Basilea Città 66'056 21'705 32.86% 8'146 13'346 37.9% 62.1%
Basilea Campagna 37'072 16'976 45.79% 5'804 10'858 34.8% 65.2%
Sciaffusa 17'576 14'840 84.43% 4'795 8'870 35.1% 64.9%
Appenzello Esterno 13'625 9'534 69.97% 1'461 7'703 15.9% 84.1%
Appenzello Interno 3'658 1'692 46.25% 933 724 56.3% 43.7%
San Gallo 87'116 53'746 61.69% 16'555 34'362 32.5% 67.5%
Grigioni 37'282 20'484 54.94% 5'787 13'721 29.7% 70.3%
Argovia 93'145 73'580 79.00% 26'134 43'171 37.7% 62.3%
Turgovia 43'336 31'368 72.38% 12'662 17'072 42.6% 57.4%
Ticino 49'292 13'079 26.53% 8'863 3'888 69.5% 30.5%
Vaud 117'862 72'106 61.18% 41'051 28'451 59.1% 40.9%
Vallese 48'528 34'242 70.56% 17'548 14'737 54.4% 45.6%
Neuchâtel 41'753 17'314 41.47% 9'438 7'509 55.7% 44.3%
Ginevra 65'487 19'751 30.16% 16'278 3'019 84.4% 15.6%
Svizzera 1'464'540 775'463 52.95% 319'766 428'080 42.8% 57.2%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 30.04.2024 15:06

Inizio pagina