Oggetto no  154
Risultati nei Cantoni

Decreto federale concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 239'158 155'433 64.99% 106'706 43'819 70.9% 29.1%
Berna 246'992 112'585 45.58% 83'685 24'557 77.3% 22.7%
Lucerna 65'430 31'766 48.55% 23'536 6'836 77.5% 22.5%
Uri 8'253 5'438 65.89% 4'159 1'017 80.4% 19.6%
Svitto 20'502 11'361 55.41% 6'329 4'647 57.7% 42.3%
Obvaldo 6'203 2'994 48.27% 2'006 910 68.8% 31.2%
Nidvaldo 5'561 3'530 63.48% 2'594 848 75.4% 24.6%
Glarona 11'069 7'265 65.63% 5'286 1'718 75.5% 24.5%
Zugo 11'868 5'656 47.66% 3'860 1'701 69.4% 30.6%
Friburgo 46'349 17'523 37.81% 9'813 7'002 58.4% 41.6%
Soletta 51'359 31'113 60.58% 21'965 6'868 76.2% 23.8%
Basilea Città 61'513 32'506 52.84% 22'936 8'692 72.5% 27.5%
Basilea Campagna 32'536 19'671 60.46% 13'628 5'321 71.9% 28.1%
Sciaffusa 17'232 14'592 84.68% 10'080 3'027 76.9% 23.1%
Appenzello Esterno 14'186 10'209 71.97% 4'986 4'582 52.1% 47.9%
Appenzello Interno 3'676 2'138 58.16% 1'152 847 57.6% 42.4%
San Gallo 85'214 61'129 71.74% 39'133 17'414 69.2% 30.8%
Grigioni 37'221 22'625 60.79% 17'643 3'390 83.9% 16.1%
Argovia 88'789 73'342 82.60% 51'707 16'855 75.4% 24.6%
Turgovia 43'448 32'471 74.74% 23'103 6'951 76.9% 23.1%
Ticino 48'257 13'596 28.17% 9'039 3'973 69.5% 30.5%
Vaud 112'748 57'796 51.26% 23'995 30'454 44.1% 55.9%
Vallese 46'161 18'512 40.10% 12'021 5'824 67.4% 32.6%
Neuchâtel 40'254 17'095 42.47% 9'576 6'644 59.0% 41.0%
Ginevra 59'752 21'362 35.75% 7'766 13'234 37.0% 63.0%
Svizzera 1'403'731 781'708 55.69% 516'704 227'131 69.5% 30.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina