Iniziativa popolare 'per il ritorno alla democrazia diretta (clausola d'urgenza)'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
| Totale elettori | 1'389'856 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 590'950 | ||
| Partecipazione | 42.52% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 35'655 | ||
| nulle | 1'941 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 553'354 | ||
| Sì | 280'755 | 50.7% | |
| No | 272'599 | 49.3% | |
| Voto dei Cantoni sì | 11 3/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 8 3/2 | ||
Riferimento: FF 1949 817
Annotazione: